Empfangsberichte
Das Ziel dieses neuen Service besteht darin, die Schüsselgrößen zu zeigen, die für einen guten Emfang dieses Beams benötigt werden. Kommentare können unter der Grafik eingegeben werden.
Um einen Bericht zu senden, müssen Sie Ihrern Ort und Ihre Spiegelgröße angeben.
| 2024-04-07 09:02:25 | Sat.Buscador (-,0cm) MADRID.SPAIN.Antena 100 cm. LNB Universal Golden Interstar.Recibo perfectamente la señal WESTERN.Blind search.....https://www.youtube.com/watch?v=dxgCJyu5uf4
|
| 2022-05-12 14:57:12 | lekbir (33.8N-9E,100cm) nice
|
| 2021-09-16 02:01:15 | SatelliteDudett (52N-10.3W,100cm) signal strength at 90% on a 1 meter dish in Southwestern Ireland
|
| 2021-03-25 00:40:03 | strixaluco (50.2N-5.1W,90cm) 99% signal in Cornwall, UK
|
| 2020-01-29 11:44:30 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) very strong signal in milan
|
| 2020-01-29 11:44:23 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) very strong signal in milan
|

MADRID.SPAIN.Antena 100 cm. LNB Universal Golden Interstar.Recibo perfectamente la señal WESTERN.Blind search.....https://www.youtube.com/watch?v=dxgCJyu5uf4