Ergebnisse der Suche
Alle Übertragungen
32 Eintragung(en) - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-11 23:10 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 10.9 kb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 6 | |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | | NID 2 - TSID 2105 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 44.5 Mb/s | | NID 2 - TSID 2101 | 2026-10-17 |
| Transport Stream | 33.8 Mb/s | | NID 2 - TSID 2102 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 53.2 Mb/s | | NID 2 - TSID 2023 | 2026-10-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 33.7 Mb/s | ADBL | NID 0 - TSID 0 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.6 kb/s | PMSL | NID 2175 - TSID 5 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 49.7 Mb/s | JIOStar-New Network | NID 2175 - TSID 105 | 2026-10-16 |
Historische Kanäle - 4 Eintragung(en)
Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-11 23:10
| Sendername |
Land |
| Sendername, Pos. |
Freq/Pol |
SR, FEC |
Codierung |
SID |
Video |
Audio |
Stand |
|
|
Colors Infinity |
Indien |
| Dieser Kanal wird in Europa im Ku-Band nicht mehr übertragen. | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung