| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.58°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
14 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11225.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-11-09 00:39:37
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 45,9 | NEIN | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 87,5 | NEIN | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 119,2 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 52,5 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 310,5 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54221 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54223 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54211 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54212 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54224 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54222 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54226 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54219 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54210 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54229 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54213 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54218 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 54220 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54212 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54213 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54219 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54218 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54222 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54220 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 322,3 | NEIN | 54226 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NEIN | eng | 54226 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 179,1 | NEIN | 54223 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 385,0 | NEIN | 54224 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NEIN | eng | 54224 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 444,6 | NEIN | 54211 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NEIN | 54211 | |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 436,4 | JA | 54213 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | JA | eng | 54213 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 146,8 | JA | 54212 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | JA | eng | 54212 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NEIN | eng | 54223 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 417,4 | NEIN | 54210 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,3 | NEIN | eng | 54210 |
| 2325 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 451,5 | JA | 54218 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | JA | eng | 54218 |
| 2327 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 069,9 | JA | 54222 | |
| 2328 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | JA | eng | 54222 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 687,0 | NEIN | 54229 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NEIN | eng | 54229 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | JA | eng | 54219 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 374,0 | JA | 54219 | |
| 2343 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 225,7 | NEIN | eng | 54219 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 177,9 | JA | 54220 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | JA | eng | 54220 |
| 2347 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | NEIN | 54220 | |
| 2358 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 868,5 | NEIN | 54221 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NEIN | eng | 54221 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 54224 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,1 | NEIN | 54224 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,2 | NEIN | 54224 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 224,2 | NEIN | 54224 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 54224 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 861,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






