Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 268 | 179 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:50 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 5Astra 1KR | 10773.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Anixe HD | Frei | 21100 | 259 ger | 2016-01-17 + | ||
QVC HD Germany | Frei | 21103 | 1027 ger | 2016-01-17 + | ||
HSE24 HD | Frei | 21104 | 1283 ger | 2022-01-28 + | ||
Shop LC HD | Frei | 21107 | 512 ger | 2022-01-13 + | ||
Genius Plus TV | Frei | 21113 | 3328 ger | 2016-01-17 + |
19.2°E | 3Astra 1KR | 10802.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
HSE24 Extra HD | Frei | 5501 | 515 ger | 2022-01-28 + | ||
1-2-3.tv HD | Frei | 5502 | 771 ger | 2016-01-17 + | ||
QVC 2 HD | Frei | 5504 | 1283 ger | 2020-01-18 + |
19.2°E | 26Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
rbb Brandenburg HD | Frei | 10350 | 5312 ger 5313 mis 5316 ger |
2024-05-08 + | ||
rbb Berlin HD | Frei | 10351 | 5312 ger 5313 mis 5316 ger |
2024-05-08 + | ||
MDR Sachsen HD | Frei | 10352 | 5332 ger 5333 mis 5336 ger |
2024-05-08 + | ||
MDR S-Anhalt HD | Frei | 10353 | 5332 ger 5333 mis 5336 ger |
2024-05-08 + | ||
MDR Thüringen HD | Frei | 10354 | 5332 ger 5333 mis 5336 ger |
2024-05-08 + | ||
hr-fernsehen HD | Frei | 10355 | 5352 ger 5353 mis 5356 ger |
2024-05-08 + | ||
hr1 | Frei | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | Frei | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | Frei | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | Frei | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | Frei | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | Frei | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | Frei | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | Frei | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | Frei | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | Frei | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | Frei | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | Frei | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | Frei | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | Frei | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | Frei | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | Frei | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | Frei | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | Frei | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | Frei | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | Frei | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 2Astra 1KR | 10920.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 7/8 |
Schlager Deluxe | Frei | 35 | 512 ger | 2020-07-18 + | ||
HGTV Germany | Frei | 38 | 1024 ger | 2019-04-16 + |
19.2°E | 4Astra 1L | 10964.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
1-2-3.tv HD | Frei | 10101 | 515 ger | 2024-01-09 + | ||
Handystar TV HD | Frei | 10102 | 771 ger | 2019-06-07 + | ||
Channel 21 HD | Frei | 10104 | 1283 ger | 2016-01-31 + | ||
QVC Style HD | Frei | 10105 | 1539 ger | 2018-02-08 + |
19.2°E | 6Astra 1L | 10993.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 5/6 |
SES UHD Demo | Frei | 1 | 512 ger | 2018-05-20 + | ||
SES UHD Demo Channel 02 | Frei | 3 | 512 ger | 2021-03-11 | ||
SES UHD Demo Channel 03 | Frei | 4 | 512 ger | 2021-08-15 | ||
SES UHD Demo Channel 04 | Frei | 5 | 512 ger | 2024-06-21 | ||
SES UHD Demo Channel 05 | Frei | 6 | 512 ger | 2022-11-21 | ||
SES UHD Demo Channel 06 | Frei | 7 | 512 ger | 2024-06-21 |
19.2°E | 51Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Tagesschau 24 HD | Frei | 10375 | 5402 ger 5406 ger |
2013-12-04 + | ||
One HD | Frei | 10376 | 5412 ger 5413 mis 5416 ger |
2016-09-03 + | ||
ARD-alpha HD | Frei | 10377 | 5422 ger 5423 mis 5426 ger |
2021-10-30 + | ||
SR Fernsehen HD | Frei | 10378 | 5432 ger 5433 mis 5436 ger |
2016-02-16 + | ||
Radio Bremen HD | Frei | 10379 | 5442 ger 5443 mis |
2019-01-07 + | ||
ARD-Test-R | Frei | 10390 | 5402 ger | 2022-12-02 | ||
Bayern 1 | Frei | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | Frei | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | Frei | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | Frei | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | Frei | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | Frei | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | Frei | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | Frei | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | Frei | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | Frei | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | Frei | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | Frei | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | Frei | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | Frei | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | Frei | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | Frei | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | Frei | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | Frei | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | Frei | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | Frei | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | Frei | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | Frei | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | Frei | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | Frei | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | Frei | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | Frei | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | Frei | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | Frei | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | Frei | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | Frei | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | Frei | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | Frei | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | Frei | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | Frei | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | Frei | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | Frei | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | Frei | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | Frei | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | Frei | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | Frei | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | Frei | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | Frei | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | Frei | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | Frei | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | Frei | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 2Astra 1L | 11067.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Die Neue Zeit TV | Frei | 31304 | 2102 ger | 2024-06-21 + | ||
Sachsen Eins | Frei | 31308 | 2002 aac ger | 2022-01-15 + |
19.2°E | 1Astra 1N | 11082.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
n-tv Austria | Frei | 11961 | 711 ger 712 mul |
2024-08-29 + |
19.2°E | 5Astra 1KR | 11243.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Volksmusik TV |
Frei | 13222 | 2221 ger | 2024-07-05 + | ||
Bibel TV HD | Frei | 13224 | 2241 ger | 2018-05-03 + | ||
Kurier TV | Frei | 13225 | 2251 ger | 2023-01-25 + | ||
Hope Channel HD Germany | Frei | 13227 | 2271 ger | 2020-09-01 + | ||
RTLup Austria | Frei | 13229 | 2291 ger | 2021-09-17 + |
19.2°E | 9Astra 1KR | 11273.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ORF2St HD | Frei | 13301 | 3011 ger | 2024-10-31 | ||
ORF 2 Europe | Frei | 13310 | 3101 ger | 2024-09-12 + | ||
Aristo.TV | Frei | 13311 | 3111 ger | 2024-10-04 + | ||
R9 Österreich HD | Frei | 13312 | 3121 ger | 2015-07-26 + | ||
Krone TV | Frei | 13313 | 3131 ger | 2023-10-01 + | ||
oe24.TV | Frei | 13314 | 3141 ger | 2024-07-15 + | ||
TV1 OOE | Frei | 13315 | 3151 ger | 2024-07-25 + | ||
Stimmungsgarten TV | Frei | 13316 | 3161 ger | 2022-09-02 + | ||
Melodie TV | Frei | 13317 | 3171 ger | 2017-11-03 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
QVC UHD Germany | Frei | 4230 | 256 ger | 2017-12-15 + |
19.2°E | 16Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
DF1 HD | Frei | 4914 | 4921 ger | 2024-01-01 + | ||
ORF HITRADIO OE3 VISUAL | Frei | 4917 | 2971 ger | 2024-09-12 | ||
RIC |
Frei | 4930 | 1931 ger | 2024-04-27 + | ||
ORF HITRADIO OE3 | Frei | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | Frei | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | Frei | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | Frei | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | Frei | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | Frei | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | Frei | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | Frei | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | Frei | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | Frei | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | Frei | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | Frei | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | Frei | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11347.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
3sat HD | Frei | 11150 | 6520 ger 6521 mis 6523 mul 6522 ger |
2016-01-17 + | ||
KiKa HD | Frei | 11160 | 6620 ger 6621 mis 6622 ger |
2016-01-17 + | ||
ZDFinfo HD | Frei | 11170 | 6720 ger 6721 mis 6723 mul 6722 ger |
2016-01-17 + |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11361.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
ZDF HD | Frei | 11110 | 6120 ger 6121 mis 6123 mul 6122 ger |
2012-06-02 + | ||
ZDF_neo HD | Frei | 11130 | 6320 ger 6321 mis 6323 mul 6322 ger |
2012-04-30 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Euronews German | Frei | 6388 | 1082 ger | 2023-11-20 + |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
.3. | Frei | 4720 | 5632 ger | 2024-06-17 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11493.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Das Erste HD | Frei | 10301 | 5102 ger 5103 mis 5106 ger |
2014-03-12 + | ||
Arte HD | Frei | 10302 | 5112 ger 5113 fra 5116 ger |
2014-03-12 + | ||
Südwest Fernsehen Baden-Württemberg HD | Frei | 10303 | 5122 ger 5123 mis 5126 ger |
2014-03-12 + | ||
Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | Frei | 10304 | 5132 ger 5133 mis 5137 qks 5136 ger |
2024-11-03 + |
19.2°E | 12Astra 1KR | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
WDR HD Köln | Frei | 28332 | 102 ger 103 mis 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Aachen | Frei | 28333 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Bielefeld | Frei | 28334 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Bonn | Frei | 28335 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Dortmund | Frei | 28336 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Duisburg | Frei | 28337 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Düsseldorf | Frei | 28338 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Essen | Frei | 28339 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Münster | Frei | 28340 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Siegen | Frei | 28341 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Wuppertal | Frei | 28342 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR Mediathek (Internet) | Frei | 28370 | 332 ger 333 ger |
2024-11-03 |
19.2°E | 8Astra 1L | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
a.tv | Frei | 5800 | 1012 ger | 2018-08-12 + | ||
münchen.tv HD | Frei | 5801 | 1022 ger | 2018-08-12 + | ||
RFO (Germany) | Frei | 5802 | 1032 ger | 2021-05-09 + | ||
a.tv HD | Frei | 5803 | 1012 ger | 2021-07-19 + | ||
intv | Frei | 5804 | 1052 ger | 2019-07-02 + | ||
Niederbayern TV HD | Frei | 5807 | 1082 ger | 2021-06-20 + | ||
TVA-OTV HD | Frei | 5808 | 1092 ger | 2021-05-09 + | ||
Franken Plus HD | Frei | 5809 | 1102 ger | 2021-04-17 + |
19.2°E | 7Astra 1N | 11582.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayerisches Fernsehen Süd HD | Frei | 10325 | 5202 ger 5203 mis 5206 ger |
2016-04-23 + | ||
Bayerisches Fernsehen Nord HD | Frei | 10326 | 5212 ger 5213 mis 5216 ger |
2016-04-23 + | ||
NDR Niedersachsen HD 19h30-20h CET |
Frei | 10327 | 5222 ger 5223 mis 5226 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Mecklenburg-Vorpommern HD 19h30-20h CET |
Frei | 10328 | 5232 ger 5233 mis 5236 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Hamburg HD 19h30-20h CET |
Frei | 10329 | 5242 ger 5243 mis 5246 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Schleswig Holstein HD 19h30-20h CET |
Frei | 10330 | 5252 ger 5253 mis 5256 ger |
2014-03-12 + | ||
Phoenix HD | Frei | 10331 | 5262 ger 5263 mul |
2014-03-12 + |
19.2°E | 4Astra 1L | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Sixx Austria |
Frei | 5309 | 2560 ger | 2020-12-02 + | ||
SAT.1 Gold Österreich | Frei | 5310 | 2816 ger | 2016-01-17 + | ||
ProSieben MAXX Austria |
Frei | 5311 | 3072 ger | 2016-01-17 + | ||
Kabel 1 Doku Austria | Frei | 5312 | 3328 ger | 2016-09-23 + |
19.2°E | 6Astra 1N | 11836.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Das Erste |
Frei | 28106 | 102 ger 103 mis 106 ger |
2024-11-14 + | ||
Bayerisches Fernsehen Süd |
Frei | 28107 | 202 ger 203 mis 206 ger |
2024-11-14 + | ||
Hessen Fernsehen |
Frei | 28108 | 302 ger 303 mis |
2024-11-14 + | ||
Bayerisches Fernsehen Nord |
Frei | 28110 | 502 ger 503 mis 506 ger |
2024-11-14 + | ||
WDR Fernsehen Köln Köln |
Frei | 28111 | 602 ger 603 mis |
2014-03-12 + | ||
Südwest Fernsehen Baden-Würtemberg |
Frei | 28113 | 802 ger 803 mis 806 ger |
2024-11-14 + |
19.2°E | 9Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ZDF |
Frei | 28006 | 120 ger 121 mis 122 mul 125 ger |
2014-03-12 + | ||
3sat |
Frei | 28007 | 220 ger 221 mis 222 mul 225 ger |
2014-03-12 + | ||
KIKA - Der KinderKanal |
Frei | 28008 | 320 ger 321 mis 325 ger |
2014-03-12 + | ||
ZDF Infokanal |
Frei | 28011 | 620 ger 621 mis 622 mul 625 ger |
2014-03-12 + | ||
ZDF_neo |
Frei | 28014 | 670 ger 671 mis 672 mul 675 ger |
2014-03-12 + | ||
Dlf Kultur | Frei | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | Frei | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | Frei | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | Frei | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 5Astra 1M | 11973.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
MTV Germany |
Frei | 28671 | 4082 ger 4083 eng |
2023-12-11 + | ||
Comedy Central Germany Nights |
Frei | 28676 | 4062 ger | 2021-08-06 + | ||
MTV | Frei | 28678 | 4082 ger 4083 eng |
2023-04-12 | ||
Comedy Central +1 Germany Nights |
Frei | 28680 | 4102 ger 4103 eng |
2021-10-30 + | ||
Nickelodeon Germany |
Frei | 28680 | 4102 ger 4103 eng |
2021-10-30 + |
19.2°E | 6Astra 1N | 12051.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ProSieben Österreich |
Frei | 20002 | 84 ger 85 ger |
2014-03-12 + | ||
Kabel 1 Österreich |
Frei | 20004 | 167 ger | 2014-03-12 + | ||
Sat 1 Österreich |
Frei | 20005 | 801 ger 803 ger |
2014-03-12 + | ||
Sat 1 Hamburg / Schleswig Holstein |
Frei | 20008 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 + | ||
SAT.1 NS/Bremen | Frei | 20009 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 | ||
SAT.1 RhlPf/Hessen | Frei | 20010 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 |
19.2°E | 11Astra 1M | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RBB Brandenburg |
Frei | 28205 | 602 ger 603 mis |
2024-11-14 + | ||
RBB Berlin |
Frei | 28206 | 602 ger 603 mis |
2024-11-14 + | ||
alt_ARD-TEST-1 | Frei | 28221 | 602 ger 2603 mis 2902 qks 3106 ger |
2024-11-14 | ||
NDR Fernsehen |
Frei | 28224 | 2602 ger 2603 mis |
2024-11-14 + | ||
NDR Hamburg 19h30-20h |
Frei | 28225 | 2602 ger 2603 mis |
2024-11-14 + | ||
NDR Niedersachsen 19h30-20h |
Frei | 28226 | 2602 ger 2603 mis |
2024-11-14 + | ||
NDR Schleswig Holstein 19h30-20h |
Frei | 28227 | 2602 ger 2603 mis |
2024-11-14 + | ||
MDR Sachsen |
Frei | 28228 | 2902 ger 2903 mis |
2024-11-14 + | ||
MDR Sachsen-Anhalt |
Frei | 28229 | 2902 ger 2903 mis |
2024-11-14 + | ||
MDR Thüringen |
Frei | 28230 | 2902 ger 2903 mis |
2024-11-14 + | ||
Südwest Fernsehen Rheinland-Pfalz |
Frei | 28231 | 3102 ger 3103 mis 3106 ger |
2024-11-14 + |
19.2°E | 15Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Zwei Music Television | Frei | 54 | 3072 ger | 2024-09-02 + | ||
Comedy Central Österreich Nights |
Frei | 61 | 1792 ger 1793 eng |
2021-10-19 + | ||
Nick Österreich |
Frei | 61 | 1792 ger 1793 eng |
2021-10-23 + | ||
Deluxe Music |
Frei | 65 | 3328 ger | 2019-08-16 + | ||
TLC Austria | Frei | 71 | 512 ger | 2019-08-16 + | ||
DMAX Austria |
Frei | 73 | 3584 ger | 2019-08-16 + | ||
Immer etwas Neues TV | Frei | 514 | 2304 ger | 2019-08-16 + | ||
Pearl.tv |
Frei | 765 | 2048 ger | 2019-08-16 + | ||
Channel 21 | Frei | 769 | 1024 ger | 2022-11-28 + | ||
Folx TV | Frei | 774 | 767 ger | 2020-10-31 + | ||
MediaShop - Meine Einkaufswelt | Frei | 775 | 1280 ger | 2019-08-16 + | ||
ROCK ANTENNE | Frei | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | Frei | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | Frei | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | Frei | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 13Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Television |
Frei | 12003 | 104 ger 106 ger |
2012-04-30 + | ||
RTL Nordrhein Westfalen 18h-18h30 CET 18h-18h30 CET |
Frei | 12004 | 191 ger | 2016-02-17 + | ||
RTL Bremen & Land Niedersachsen 18h-18h30 CET |
Frei | 12005 | 181 ger | 2016-02-17 + | ||
RTL Bayern | Frei | 12006 | 104 ger | 2018-10-11 | ||
RTL HH SH | Frei | 12009 | 104 ger | 2017-02-05 | ||
RTL 2 |
Frei | 12020 | 128 ger | 2021-09-18 + | ||
TOGGO plus | Frei | 12030 | 303 ger | 2016-06-02 + | ||
Super RTL |
Frei | 12040 | 120 ger | 2012-04-30 + | ||
VOX |
Frei | 12060 | 136 ger | 2012-04-30 + | ||
RTL Nitro |
Frei | 12061 | 146 ger | 2017-08-09 + | ||
RTLup | Frei | 12080 | 137 ger | 2021-09-17 + | ||
n-tv |
Frei | 12090 | 73 ger 77 mul |
2021-09-18 + | ||
TOGGO Radio | Frei | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 7Astra 1L | 12226.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
RTL Österreich |
Frei | 28800 | 202 ger | 2010-11-25 + | ||
VOX Österreich |
Frei | 28805 | 302 ger | 2010-11-25 + | ||
RTL 2 Österreich |
Frei | 28810 | 402 ger | 2021-09-18 + | ||
Super RTL Österreich |
Frei | 28815 | 502 ger | 2010-11-25 + | ||
VOXup | Frei | 28820 | 602 ger | 2019-11-28 + | ||
Eurosport Germany |
Frei | 31200 | 103 ger | 2024-05-01 + | ||
HSE24 Extra |
Frei | 31210 | 660 ger | 2022-02-15 + |
19.2°E | 1Astra 1M | 12343.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
SES Astra 1 | Frei | 2010 | 2816 ger | 2024-03-13 |
19.2°E | 9Astra 1M | 12421.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
WDR Studio Bielefeld 19h30-20h CET |
Frei | 28306 | 302 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Dortmund 19h30-20h CET |
Frei | 28307 | 402 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Düsseldorf 19h30-20h CET |
Frei | 28308 | 502 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Essen 19h30-20h CET |
Frei | 28309 | 602 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Münster 19h30-20h CET |
Frei | 28310 | 702 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Siegen 19h30-20h CET |
Frei | 28311 | 802 ger | 2012-06-12 + | ||
Radio Bremen TV |
Frei | 28385 | 1202 ger | 2024-11-14 + | ||
SR Fernsehen HD | Frei | 28386 | 1302 ger 1303 mis |
2024-11-14 + | ||
WDR Test A | Frei | 28395 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2012-06-12 |
19.2°E | 12Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
N24 Doku | Frei | 48 | 512 ger | 2023-03-10 + | ||
EWTN Europe | Frei | 62 | 1024 ger 1025 eng |
2012-06-06 + | ||
Handystar TV | Frei | 659 | 3072 ger | 2019-06-07 + | ||
1-2-3.tv |
Frei | 662 | 2816 ger | 2021-01-13 + | ||
Anixe HD |
Frei | 764 | 3312 ger | 2019-07-07 + | ||
TLC Germany | Frei | 772 | 1536 ger | 2014-04-23 + | ||
Deutsches Musik Fernsehen | Frei | 776 | 768 ger | 2024-06-04 + | ||
Disney Channel Germany |
Frei | 1793 | 2048 ger 2051 ger |
2015-02-19 + | ||
QVC Germany |
Frei | 1794 | 256 ger | 2012-12-13 + | ||
egoFM | Frei | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | Frei | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | Frei | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
19.2°E | 13Astra 1M | 12480.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sonnenklar TV |
Frei | 32 | 2304 ger | 2015-10-26 + | ||
Home Shopping Europe Deutschland |
Frei | 40 | 1280 ger | 2022-01-28 + | ||
Handystar TV 2 | Frei | 46 | 1792 ger | 2019-06-07 + | ||
Regio TV |
Frei | 47 | 2048 ger | 2018-08-12 + | ||
Tele 5 |
Frei | 51 | 1536 ger | 2012-06-06 + | ||
DMAX |
Frei | 63 | 3328 ger | 2012-06-06 + | ||
Baden TV | Frei | 76 | 2816 ger | 2020-06-16 + | ||
HSE24 Trend |
Frei | 77 | 3072 ger | 2022-01-28 + | ||
Astro TV |
Frei | 661 | 2560 ger | 2014-06-06 + | ||
Genius Trend | Frei | 897 | 768 ger | 2021-05-10 + | ||
MediaShop - Meine Einkaufswelt | Frei | 898 | 256 ger | 2012-06-06 + | ||
MeinTVshop | Frei | 899 | 512 ger | 2012-06-06 + | ||
Sport 1 Germany |
Frei | 900 | 1024 ger | 2024-08-02 + |
19.2°E | 10Astra 1L | 12544.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Sat 1 |
