Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5°W | SES-6 | 39172 | 310 | 185 | 40.44°W | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-08-26 19:25 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
40.5°W | 32SES-6 | 4132.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 22500 3/5 |
Quadrille Data | Frei | 8728 | 2024-07-08 | |||
13 BFBS Falklands | Frei | 8238 | 438 | 2024-05-11 | ||
19 TNT Sports | Irdeto 2 | 8206 | 406 | 2023-08-14 | ||
22 BFBS Best of British | Frei | 8226 | 426 eng | 2022-01-13 | ||
01 BBC One | Irdeto 2 | 8201 | 401 | 2021-09-19 | ||
02 BBC Two | Irdeto 2 | 8202 | 402 | 2021-09-19 | ||
03 ITV | Irdeto 2 | 8203 | 403 | 2021-09-19 | ||
18 Sky Sports | Irdeto 2 | 8205 | 405 | 2021-09-19 | ||
20 BFBS Sport | Irdeto 2 | 8207 | 407 | 2021-09-19 | ||
17 Sky News | Irdeto 2 | 8208 | 408 | 2021-09-19 | ||
11 Channel 4 delayed | Irdeto 2 | 8209 | 409 | 2021-09-19 | ||
12 Channel 5 delayed | Irdeto 2 | 8210 | 410 | 2021-09-19 | ||
08 BBC One delayed | Irdeto 2 | 8211 | 411 | 2021-09-19 | ||
09 BBC Two delayed | Irdeto 2 | 8212 | 412 | 2021-09-19 | ||
10 ITV delayed | Irdeto 2 | 8213 | 413 | 2021-09-19 | ||
13 BFBS Extra delayed | Irdeto 2 | 8214 | 414 | 2021-09-19 | ||
14 Sky Cinema delayed | Irdeto 2 | 8217 | 417 | 2021-09-19 | ||
15 Nepal TV | Irdeto 2 | 8218 | 418 | 2021-09-19 | ||
28 | Frei | 8223 | 423 | 2021-09-19 | ||
02 BFBS Radio 2 | Irdeto 2 | 8224 | 424 | 2021-09-19 | ||
01 BFBS UK | Frei | 8227 | 427 | 2021-09-19 | ||
29 (Contribution) | Irdeto 2 | 8228 | 428 | 2021-09-19 | ||
05 BFBS Navy | Frei | 8231 | 431 | 2021-09-19 | ||
19 BFBS Beats | Frei | 8232 | 432 | 2021-09-19 | ||
03 BFBS Gurkha | Frei | 8233 | 433 | 2021-09-19 | ||
20 BFBS Edge | Frei | 8234 | 434 | 2021-09-19 | ||
21 BFBS Rewind | Frei | 8235 | 435 | 2021-09-19 | ||
11 BFBS Canada | Irdeto 2 | 8236 | 436 | 2021-09-19 | ||
23 BFBS Samishran | Frei | 8237 | 437 | 2021-09-19 | ||
24 Falklands Radio | Frei | 8239 | 439 | 2021-09-19 | ||
27 World Service | Irdeto 2 | 8240 | 440 | 2021-09-19 | ||
09 BFBS Belize | Frei | 8246 | 446 | 2021-09-19 |
40.5°W | SES-6 | 4111.00 | R | DVB-S | QPSK | 2000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-02-18) |
40.5°W | SES-6 | 4118.50 | R | DVB-S | QPSK | 2960 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-09-19) |
40.5°W | SES-6 | 4125.00 | R | DVB-S | QPSK | 3255 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-03-07) |
40.5°W | SES-6 | 4130.00 | R | DVB-S | QPSK | 3844 7/8 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-09-19) |
40.5°W | SES-6 | 4143.50 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2800 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2013-08-03) |
Detailed transponder stream properties (4143.50 R)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1837 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |