Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 169 | 141 | 10.02°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-23 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 173 | 4000 9/10 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-07-21) |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3860.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 4042 2/3 |
Tele Tchad HD | Frei | 1 | 512 fra 513 |
2023-08-13 + |
10.0°E | 3Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT Partners | Frei | 1 | 4112 eng | 2024-07-07 + |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3945.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT News HD | Frei | 1 | 258 eng | 2024-07-07 + |
10.0°E | 10Eutelsat 10B | 4008.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 8330 9/10 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
RTNB | Frei | 1 | 202 fra | 2024-07-07 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 4033.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 5417 3/4 |
Deeper Christian Life Ministry HD | Frei | 1 | 34 eng 35 eng 36 eng 37 eng 38 eng 39 eng 40 eng 41 eng 42 eng 43 eng |
2024-02-17 + |
10.0°E | 3Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
RayPower_FM | Frei | 2 | 1065 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3945.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
RAYPOWER ABUJA | Frei | 2 | 259 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 10Eutelsat 10B | 4008.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 8330 9/10 |
BETV | Frei | 2 | 257 fra | 2024-07-07 + |
10.0°E | 3Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
RayPower_Abuja | Frei | 3 | 1063 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 10Eutelsat 10B | 4008.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 8330 9/10 |
BNP | Frei | 3 | 482 | 2024-07-07 | ||
BUNTU TV | Frei | 4 | 200 eng | 2024-07-07 | ||
RTI (Isangarino) | Frei | 5 | 28 | 2024-07-07 + | ||
Mashariki TV | Frei | 6 | 31 | 2024-07-07 + | ||
HTV | Frei | 7 | 24 | 2024-07-07 | ||
INGOMAG | Frei | 8 | 161 | 2024-07-07 | ||
Rema TV | Frei | 9 | 35 | 2024-07-07 + | ||
RTNB 2 | Frei | 10 | 201 | 2024-07-07 + |
10.0°E | 15Eutelsat 10B | 3986.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 18260 3/4 |
UBC TV | Frei | 350 | 3503 eng | 2024-10-21 + | ||
NTV Uganda | Frei | 351 | 3513 eng | 2024-10-21 + | ||
NBS (Uganda) | Frei | 352 | 3523 eng | 2024-10-21 + | ||
Bukedde TV | Frei | 353 | 3533 eng | 2024-10-21 + | ||
BBS TV | Frei | 355 | 3553 eng | 2024-10-21 + | ||
Spark TV | Frei | 358 | 3583 eng | 2024-10-21 + | ||
Salt TV | Frei | 359 | 3593 eng | 2024-10-21 + | ||
Channel 44 | Frei | 360 | 3603 eng | 2024-10-21 + | ||
Top TV Uganda | Frei | 361 | 3613 eng | 2024-10-21 + | ||
Chamuka TV | Frei | 362 | 3623 | 2024-10-21 + | ||
Kingdom TV Uganda | Frei | 363 | 3633 eng | 2024-10-21 + | ||
King Solomon TV | Frei | 364 | 3643 | 2024-10-21 + | ||
Baba TV | Frei | 365 | 3653 eng | 2024-10-21 + | ||
KBS TV | Frei | 366 | 3663 eng | 2024-10-21 + | ||
Sanyuka TV | Frei | 367 | 3673 eng | 2024-10-21 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 171 | 4000 9/10 |
ZAP Viva HD | Frei | 1120 | 1122 por | 2023-07-21 + |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 10770.60 | H | DVB-S | QPSK | 22963 3/4 |
IPE | Frei | 40001 | 2024-06-21 | |||
AFP HD Europe | BISS | 40004 | 4114 4130 |
2024-05-08 + |
Detailed transponder stream properties (3943.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
1 | 512 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-07-08 | ||
1 | 4112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
2 | 1065 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 | |||||
3 | 1063 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-07-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1975 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |