| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.58°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
5 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2F
47
|
11493.80 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Stand: 2026-11-09 00:39:37
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,6 | NEIN | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 53,8 | NEIN | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 115,1 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 48,9 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 325,3 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 22305 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 22313 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 22306 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 22301 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 22303 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 877,1 | NEIN | 22301 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | NEIN | eng | 22301 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 830,9 | NEIN | 22303 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | NEIN | eng | 22303 |
| 2311 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 644,2 | NEIN | 22305 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | NEIN | eng | 22305 |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 647,6 | NEIN | 22306 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | NEIN | eng | 22306 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,8 | NEIN | 22313 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,3 | NEIN | eng | 22313 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,2 | NEIN | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,1 | NEIN | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 222,0 | NEIN | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 22301, 22303, 22305, 22306 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 679,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






