| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.58°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
8 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2E
8
|
11386.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-11-09 00:39:37
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 68,1 | NEIN | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 110,6 | NEIN | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 320,9 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20730 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20750 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20710 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20760 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20740 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20770 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20720 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20700 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | NEIN | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 713,1 | NEIN | 20710 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 20710 |
| 2307 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20710 |
| 2308 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 7,5 | NEIN | eng | 20710 |
| 2309 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20710 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 556,0 | NEIN | 20760 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 20760 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20760 |
| 2313 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,2 | NEIN | eng | 20760 |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20760 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 20750 |
| 2316 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 20750 |
| 2317 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 196,8 | NEIN | eng | 20750 |
| 2318 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 372,9 | NEIN | 20750 | |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,4 | NEIN | eng | 20750 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 554,8 | NEIN | 20730 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20730 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 20730 |
| 2323 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20730 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,2 | NEIN | eng | 20730 |
| 2325 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 878,7 | NEIN | 20770 | |
| 2326 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NEIN | eng | 20770 |
| 2327 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 20770 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20770 |
| 2329 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,5 | NEIN | eng | 20770 |
| 2330 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 492,3 | NEIN | 20740 | |
| 2331 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20740 |
| 2332 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 20740 |
| 2333 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20740 |
| 2334 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,1 | NEIN | eng | 20740 |
| 2335 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 713,8 | NEIN | 20720 | |
| 2336 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEIN | eng | 20720 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 20720 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20720 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 328,0 | NEIN | 20700 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20700 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 20700 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20700 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,4 | NEIN | eng | 20700 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 48,2 | NEIN | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,2 | NEIN | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 223,3 | NEIN | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3845 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,2 | NEIN | eng | 20720 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 114,9 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






