| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.58°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2E
7
|
11426.50 V | DVB-S2 | QPSK | 29500 | 8/9 |
Stand: 2026-11-09 00:39:37
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,8 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 45,5 | NEIN | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 85,9 | NEIN | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 120,6 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 332,3 | NEIN | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 52560 | |
| 258 | PMT | PMT | 30,2 | NEIN | 52565 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 52561 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 52570 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 52573 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 3933 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 52580 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NEIN | 52580 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,6 | NEIN | 3933 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NEIN | 52560, 52561 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 3933, 52580 | |
| 2307 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 306,5 | NEIN | 52570 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,6 | NEIN | eng | 52570 |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 8 304,7 | JA | 52560, 52561 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | JA | eng | 52560, 52561 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 202,3 | JA | NAR | 52560, 52561 |
| 2312 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 52560, 52561 |
| 2313 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 368,7 | NEIN | 52573 | |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 234,9 | NEIN | eng | 52573 |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NEIN | 52561 | |
| 2317 | AVC video | Vidéo | 8 305,0 | JA | 3933, 52580 | |
| 2318 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NEIN | 52560 | |
| 2319 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 3933, 52580 |
| 2320 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 3933, 52580 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 52573 |
| 2340 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 359,8 | NEIN | 52565 | |
| 2341 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,9 | NEIN | eng | 52565 |
| 2342 | AC-3 Audio (wel, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,9 | NEIN | wel | 52565 |
| 2343 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NEIN | NAR | 52565 |
| 2344 | Teletext (wel, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | wel | 52565 |
| 2345 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEIN | eng | 52565 |
| 2346 | Subtitles (wel, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,3 | NEIN | wel | 52565 |
| 2347 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 51,6 | NEIN | 52565 | |
| 2348 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 44,9 | NEIN | 52565 | |
| 2349 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 0,0 | NEIN | 52565 | |
| 2350 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 0,0 | NEIN | 52565 | |
| 2551 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 0,3 | NEIN | 52565 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 52565, 52570, 52573 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 53,1 | NEIN | 52565, 52570, 52573 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,2 | NEIN | 52565, 52570, 52573 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 222,3 | NEIN | 52565, 52570, 52573 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 52565, 52570, 52573 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 382,5 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







