| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 45.99°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-08 16:52 |
Filtering and display options
57 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 16:52 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
Stand: 2026-11-09 05:45:34
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | NEIN | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,0 | NEIN | 1 | |
| 4051 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 33 983,1 | NEIN | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 602,7 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,7 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 26,7 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 337,3 | NEIN | ||
| 33 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 9143 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 26,7 | NEIN | ||
| 1126 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 126 | |
| 1146 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 146 | |
| 1149 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 149 | |
| 1183 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 183 | |
| 1192 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 192 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 200 | |
| 1220 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 220 | |
| 1221 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 221 | |
| 1222 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 222 | |
| 1223 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 223 | |
| 1225 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 225 | |
| 1227 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 227 | |
| 1230 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 230 | |
| 1239 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 239 | |
| 1290 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 290 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 400 | |
| 1401 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 401 | |
| 1402 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 402 | |
| 1404 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 404 | |
| 1405 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 405 | |
| 1455 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 455 | |
| 1456 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 456 | |
| 1465 | PMT | PMT | 3,8 | NEIN | 465 | |
| 1466 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 466 | |
| 1467 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 467 | |
| 1468 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 468 | |
| 1469 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 469 | |
| 1470 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 470 | |
| 2126 | HEVC video | Vidéo | 872,9 | JA | 126 | |
| 2146 | HEVC video | Vidéo | 1 164,5 | JA | 146 | |
| 2149 | HEVC video | Vidéo | 1 355,1 | JA | 149 | |
| 2183 | HEVC video | Vidéo | 701,4 | JA | 183 | |
| 2192 | HEVC video | Vidéo | 1 486,6 | JA | 192 | |
| 2200 | HEVC video | Vidéo | 1 002,5 | JA | 200 | |
| 2220 | HEVC video | Vidéo | 1 126,4 | JA | 220 | |
| 2221 | HEVC video | Vidéo | 1 328,4 | JA | 221 | |
| 2222 | HEVC video | Vidéo | 716,6 | JA | 222 | |
| 2223 | HEVC video | Vidéo | 1 610,5 | JA | 223 | |
| 2225 | HEVC video | Vidéo | 1 816,3 | JA | 225 | |
| 2227 | HEVC video | Vidéo | 1 315,1 | JA | 227 | |
| 2230 | HEVC video | Vidéo | 865,3 | JA | 230 | |
| 2239 | HEVC video | Vidéo | 1 324,6 | JA | 239 | |
| 2290 | HEVC video | Vidéo | 1 141,6 | JA | 290 | |
| 2400 | HEVC video | Vidéo | 699,5 | JA | 400 | |
| 2401 | HEVC video | Vidéo | 756,6 | JA | 401 | |
| 2402 | HEVC video | Vidéo | 716,6 | JA | 402 | |
| 2404 | HEVC video | Vidéo | 337,3 | JA | 404 | |
| 2405 | HEVC video | Vidéo | 356,4 | JA | 405 | |
| 2455 | HEVC video | Vidéo | 1 568,5 | JA | 455 | |
| 2456 | HEVC video | Vidéo | 638,5 | JA | 456 | |
| 2465 | HEVC video | Vidéo | 884,3 | JA | 465 | |
| 2466 | HEVC video | Vidéo | 617,5 | JA | 466 | |
| 2467 | HEVC video | Vidéo | 842,4 | JA | 467 | |
| 2468 | HEVC video | Vidéo | 695,6 | JA | 468 | |
| 2469 | HEVC video | Vidéo | 400,2 | JA | 469 | |
| 2470 | HEVC video | Vidéo | 691,8 | JA | 470 | |
| 3126 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 61,0 | JA | eng | 126 |
| 3147 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 66,7 | JA | eng | 146 |
| 3149 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 61,0 | JA | eng | 149 |
| 3183 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 66,7 | JA | eng | 183 |
| 3192 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 53,4 | JA | eng | 192 |
| 3200 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 61,0 | JA | eng | 200 |
| 3220 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 57,2 | JA | eng | 220 |
| 3221 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 59,1 | JA | eng | 221 |
| 3222 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 74,3 | JA | eng | 222 |
| 3223 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 61,0 | JA | eng | 223 |
| 3225 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,5 | JA | eng | 225 |
| 3227 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 61,0 | JA | eng | 227 |
| 3230 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 68,6 | JA | eng | 230 |
| 3239 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,5 | JA | eng | 239 |
| 3290 | MPEG-2 AAC Audio (hin, clean effects) | Audio | 74,3 | JA | hin | 290 |
| 3400 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 61,0 | JA | swa | 400 |
| 3401 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 76,2 | JA | swa | 401 |
| 3402 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 59,1 | JA | swa | 402 |
| 3404 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 59,1 | JA | swa | 404 |
| 3405 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 55,3 | JA | swa | 405 |
| 3455 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 64,8 | JA | eng | 455 |
| 3456 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 85,8 | JA | swa | 456 |
| 3465 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 62,9 | JA | 465 | |
| 3466 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,5 | JA | eng | 466 |
| 3467 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 76,2 | JA | eng | 467 |
| 3468 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 59,1 | JA | eng | 468 |
| 3469 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 68,6 | JA | swa | 469 |
| 3470 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 70,5 | JA | swa | 470 |
| 7126 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 126 | |
| 7146 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 146 | |
| 7149 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 149 | |
| 7183 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 183 | |
| 7192 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 192 | |
| 7200 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 200 | |
| 7220 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 220 | |
| 7221 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 221 | |
| 7222 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 222 | |
| 7223 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 223 | |
| 7225 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 225 | |
| 7227 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 227 | |
| 7230 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 230 | |
| 7239 | Nagravision ECM | Autre | 11,4 | NEIN | 239 | |
| 7290 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 290 | |
| 7400 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 400 | |
| 7401 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 401 | |
| 7402 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 402 | |
| 7404 | Nagravision ECM | Autre | 11,4 | NEIN | 404 | |
| 7405 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 405 | |
| 7455 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 455 | |
| 7456 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 456 | |
| 7465 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 465 | |
| 7466 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 466 | |
| 7467 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 467 | |
| 7468 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 468 | |
| 7469 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | NEIN | 469 | |
| 7470 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NEIN | 470 | |
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 823,3 | NEIN | 9143 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 604,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








