| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
725 | 539 | 9.07°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:15 |
Filtering and display options
48 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 18:15 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
48
|
12466.10 V | DVB-S2 | 16APSK | 41950 | 2/3 |
Stand: 2026-11-09 06:22:01
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x300C (12300) RL Valle D'Aosta 1) | SI/PSI | 0,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,0 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 8,3 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | NEIN | ||
| 201 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1801 | |
| 203 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1803 | |
| 206 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1806 | |
| 212 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1811 | |
| 213 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1812 | |
| 214 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1813 | |
| 223 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1823 | |
| 1500 | AVC video (720x576, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 500,5 | NEIN | 1801 | |
| 1501 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,3 | NEIN | 1801 | |
| 1505 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NEIN | 1801 | |
| 1520 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 350,0 | NEIN | 1803, 1823 | |
| 1521 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | NEIN | 1803, 1823 | |
| 1525 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,0 | NEIN | 1803, 1823 | |
| 1550 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 260,6 | NEIN | 1806 | |
| 1551 | MPEG-1 Audio (ITA, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 142,3 | NEIN | ITA | 1806 |
| 1555 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEIN | 1806 | |
| 1600 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 800,2 | NEIN | 1811 | |
| 1601 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NEIN | fra | 1811 |
| 1610 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 799,9 | NEIN | 1812 | |
| 1611 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NEIN | fra | 1812 |
| 1620 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 800,2 | NEIN | 1813 | |
| 1621 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NEIN | fra | 1813 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 257,4 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x300C (12300) RL Trento 1) | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,6 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,4 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,4 | NEIN | ||
| 48 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NEIN | 2813 | |
| 201 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2801 | |
| 202 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2802 | |
| 203 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2803 | |
| 204 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2804 | |
| 205 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2805 | |
| 206 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2806 | |
| 208 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2808 | |
| 209 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2809 | |
| 210 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2810 | |
| 211 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2811 | |
| 231 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2831 | |
| 312 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2812 | |
| 313 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 2813 | |
| 1000 | AVC video (960x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 744,7 | NEIN | 2809 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NEIN | ita | 2809 |
| 1520 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 349,6 | NEIN | 2811, 2831 | |
| 1521 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | NEIN | 2811, 2831 | |
| 1526 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEIN | 2811, 2831 | |
| 1900 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 699,2 | NEIN | 2801 | |
| 1901 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 200,4 | NEIN | ita | 2801 |
| 1905 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 14,8 | NEIN | 2801 | |
| 1910 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 788,2 | NEIN | 2802 | |
| 1911 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,4 | NEIN | ita | 2802 |
| 1915 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NEIN | 2802 | |
| 1920 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 383,1 | NEIN | 2803 | |
| 1921 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 102,0 | NEIN | ita | 2803 |
| 1930 | AVC video (960x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 299,2 | NEIN | 2804 | |
| 1931 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NEIN | ita | 2804 |
| 1935 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,1 | NEIN | 2804 | |
| 1940 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 857,6 | NEIN | 2805 | |
| 1941 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 101,7 | NEIN | ita | 2805 |
| 1945 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,7 | NEIN | 2805 | |
| 1950 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 368,0 | NEIN | 2806 | |
| 1951 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 102,0 | NEIN | ita | 2806 |
| 1955 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,3 | NEIN | 2806 | |
| 1970 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 374,3 | NEIN | 2808 | |
| 1971 | MPEG-2 Audio (ita, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 102,0 | NEIN | ita | 2808 |
| 1975 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NEIN | 2808 | |
| 1985 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,7 | NEIN | 2809 | |
| 1990 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 199,3 | NEIN | 2810 | |
| 1991 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,5 | NEIN | 2810 | |
| 2000 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 783,0 | NEIN | 2812 | |
| 2001 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,5 | NEIN | deu | 2812 |
| 2002 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NEIN | deu | 2812 |
| 2005 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | NEIN | 2812 | |
| 2009 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,6 | NEIN | deu | 2812 |
| 2010 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 777,6 | NEIN | 2813 | |
| 2011 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,5 | NEIN | deu | 2813 |
| 2012 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | NEIN | deu | 2813 |
| 2015 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | NEIN | 2813 | |
| 2019 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NEIN | deu | 2813 |
| 2047 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NEIN | 2810 | |
| 7312 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NEIN | 2812 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 578,5 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x300C (12300) RL Emilia 1) | SI/PSI | 0,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 36,1 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | NEIN | ||
| 201 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4801 | |
| 202 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4802 | |
| 203 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4803 | |
| 204 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4804 | |
| 205 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4805 | |
| 206 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4806 | |
| 207 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4807 | |
| 209 | PMT | PMT | 15,0 | NEIN | 4809, 4818 | |
| 210 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4810 | |
| 211 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4811 | |
| 212 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4812 | |
| 216 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4816 | |
| 217 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4817 | |
| 313 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4813 | |
| 314 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4814 | |
| 315 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 4815 | |
| 1100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 599,7 | NEIN | 4801 | |
| 1101 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NEIN | ita | 4801 |
| 1105 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,5 | NEIN | 4801 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 599,7 | NEIN | 4802 | |
| 1111 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NEIN | ita | 4802 |
| 1115 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,5 | NEIN | 4802 | |
| 1120 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 599,7 | NEIN | 4803 | |
| 1121 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NEIN | ita | 4803 |
| 1125 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 15,0 | NEIN | 4803 | |
| 1130 | AVC video (960x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 349,7 | NEIN | 4804 | |
| 1131 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 73,1 | NEIN | ita | 4804 |
| 1140 | AVC video (960x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 389,3 | NEIN | 4805 | |
| 1141 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | NEIN | ita | 4805 |
| 1150 | AVC video (1280x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 199,2 | NEIN | 4806 | |
| 1151 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NEIN | 4806 | |
| 1153 | Subtitles (ita, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEIN | ita | 4806 |
| 1154 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEIN | eng | 4806 |
| 1155 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 15,0 | NEIN | 4806 | |
| 1160 | AVC video (960x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 799,6 | NEIN | 4807 | |
| 1161 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 112 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,3 | NEIN | 4807 | |
| 1165 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 15,0 | NEIN | 4807 | |
| 1180 | AVC video (720x576, main profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 522,3 | NEIN | 4809, 4818 | |
| 1181 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 65,9 | NEIN | ita | 4809, 4818 |
| 1190 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 902,1 | NEIN | 4810 | |
| 1191 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 62,9 | NEIN | ita | 4810 |
| 1195 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NEIN | 4810 | |
| 1200 | AVC video (960x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 535,9 | NEIN | 4811 | |
| 1201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NEIN | 4811 | |
| 1205 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,0 | NEIN | 4811 | |
| 1210 | AVC video (960x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 586,7 | NEIN | 4812 | |
| 1211 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 132,5 | NEIN | ita | 4812 |
| 1215 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NEIN | 4812 | |
| 1230 | AVC video (960x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 899,3 | NEIN | 4814 | |
| 1231 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 73,1 | NEIN | 4814 | |
| 1235 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEIN | 4814 | |
| 1240 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 856,0 | NEIN | 4815 | |
| 1241 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 63,9 | NEIN | ita | 4815 |
| 1251 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 164,6 | NEIN | 4816 | |
| 1255 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 6,0 | NEIN | 4816 | |
| 1260 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 599,5 | NEIN | 4817 | |
| 1261 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | NEIN | ita | 4817 |
| 1265 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,8 | NEIN | 4817 | |
| 1820 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 850,0 | NEIN | 4813 | |
| 1821 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NEIN | 4813 | |
| 1825 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEIN | 4813 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 491,4 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






