| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.94°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
427 | 363 | 7.25°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 22:36 |
Filtering and display options
6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 22:36 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 7.0°W | Nilesat 301
6
|
12302.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Stand: 2026-11-09 07:46:02
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 3,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,1 | NEIN | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 2301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,9 | NEIN | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 2304 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 2305 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 2306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 2307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 2308 | |
| 2301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 816,4 | NEIN | 2301 | |
| 2302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEIN | eng | 2301 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 669,2 | NEIN | 2302 | |
| 2305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,4 | NEIN | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 794,2 | NEIN | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 140,7 | NEIN | eng | 2303 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 815,3 | NEIN | 2304 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,8 | NEIN | eng | 2304 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 766,0 | NEIN | 2305 | |
| 2314 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 2305 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 2306 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEIN | 2306 | |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 2307 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEIN | 2307 | |
| 2323 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 822,8 | NEIN | 2308 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NEIN | eng | 2308 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 770,4 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





