| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat |
40617 | ![]() |
![]() |
369 | 176 | 52.04°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 16:25 |
Filtering and display options
255 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-07 16:25 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
10720.30 H | DVB-S2 | AUTO | 35000 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
20
|
10762.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
18
|
10803.70 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
31
|
10845.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 8/9 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
27
|
10845.40 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
31
|
10887.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 8/9 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
21
|
10887.10 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
36
|
10928.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 8/9 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
10976.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
10996.60 H | DVB-S2 | 32APSK | 4540 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11011.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 2200 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11027.50 H | DVB-S2 | QPSK | 4540 | 1/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
2
|
11204.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11223.30 H | DVB-S2 | QPSK | 5800 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11239.40 H | DVB-S2 | QPSK | 1100 | 1/2 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11292.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11302.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11304.00 V | DVB-S2 | 64APSK | 35000 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11312.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11313.80 V | DVB-S2 | AUTO | 3805 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11318.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 4000 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11343.60 V | DVB-S2 | AUTO | 32000 | None |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11343.80 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11365.90 V | DVB-S2 | 32APSK | 6400 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
6
|
11381.90 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
13
|
11382.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11396.60 V | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11411.10 H | DVB-S2 | QPSK | 750 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11416.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11419.20 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
13
|
11420.30 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11420.60 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11421.20 H | DVB-S2 | QPSK | 600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11422.40 H | DVB-S2 | QPSK | 800 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11425.30 H | DVB-S2 | QPSK | 600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11425.60 H | DVB-S2 | QPSK | 600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11678.10 H | DVB-S2 | QPSK | 3600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11683.10 H | DVB-S2 | QPSK | 3600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11686.30 H | DVB-S2 | QPSK | 700 | 1/2 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11688.60 H | DVB-S2 | QPSK | 1500 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11690.10 H | DVB-S2 | QPSK | 700 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11693.10 H | DVB-S2 | QPSK | 3600 | 5/6 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
11919.00 V | DVB-S2 | 16APSK | 2467 | 3/4 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12226.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 28000 | 9/10 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12303.50 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 2/3 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12341.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 28000 | 9/10 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12380.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 28000 | 9/10 |
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat
0
|
12399.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 18300 | 3/4 |
Stand: 2026-11-09 02:37:05
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,6 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,8 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0073 (115) AREF) | SI/PSI | 6,1 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 476,4 | NEIN | ||
| 207 | HEVC video | Vidéo | 3 077,4 | JA | 821 | |
| 216 | HEVC video | Vidéo | 1 603,0 | JA | 810 | |
| 307 | HE-AAC audio, stereo (rus) | Audio | 158,2 | JA | rus | 821 |
| 316 | HE-AAC audio, stereo (rus) | Audio | 159,1 | JA | rus | 810 |
| 801 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 801 | |
| 802 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 802 | |
| 803 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 803 | |
| 804 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 804 | |
| 805 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 805 | |
| 806 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 806 | |
| 807 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 807 | |
| 808 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 808 | |
| 810 | PMT | PMT | 15,6 | NEIN | 810 | |
| 811 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 811 | |
| 812 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 812 | |
| 813 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 813 | |
| 814 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 814 | |
| 815 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 815 | |
| 816 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 816 | |
| 817 | PMT | PMT | 15,6 | NEIN | 817 | |
| 818 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 818 | |
| 819 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 819 | |
| 821 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 821 | |
| 822 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 822 | |
| 823 | PMT | PMT | 15,6 | NEIN | 823 | |
| 824 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 824 | |
| 825 | PMT | PMT | 15,6 | NEIN | 825 | |
| 826 | PMT | PMT | 15,6 | NEIN | 826 | |
| 827 | PMT | PMT | 15,6 | NEIN | 827 | |
| 828 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 828 | |
| 829 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 829 | |
| 830 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 830 | |
| 831 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 831 | |
| 832 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 832 | |
| 833 | PMT | PMT | 16,5 | NEIN | 833 | |
| 871 | HEVC video | Vidéo | 1 052,8 | JA | 815 | |
| 872 | HE-AAC audio, stereo (rus) | Audio | 156,5 | JA | rus | 815 |
| 1119 | HEVC video | Vidéo | 991,0 | JA | 822 | |
| 1120 | HE-AAC audio, stereo (rus) | Audio | 154,7 | JA | rus | 822 |
| 1121 | HEVC video | Vidéo | 1 005,8 | JA | 823 | |
| 1122 | HE-AAC audio, stereo (rus) | Audio | 158,2 | JA | rus | 823 |
| 1123 | HEVC video | Vidéo | 1 055,4 | JA | 824 | |
| 1124 | HE-AAC audio, stereo (rus) | Audio | 161,7 | JA | rus | 824 |
| 1603 | HEVC video | Vidéo | 1 014,5 | JA | 818 | |
| 1710 | HEVC video | Vidéo | 992,8 | JA | 817 | |
| 1824 | HEVC video | Vidéo | 1 030,1 | JA | 816 | |
| 2300 | HEVC video | Vidéo | 1 469,2 | JA | 833 | |
| 2301 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 146,0 | JA | 833 | |
| 2460 | HEVC video | Vidéo | 52,2 | JA | 825 | |
| 2461 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 130,4 | JA | 825 | |
| 2480 | HEVC video | Vidéo | 1 817,8 | JA | 826 | |
| 2481 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 131,3 | JA | 826 | |
| 2500 | HEVC video | Vidéo | 1 633,5 | JA | 827 | |
| 2501 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 144,3 | JA | 827 | |
| 2520 | HEVC video | Vidéo | 2 138,5 | JA | 828 | |
| 2521 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 135,6 | JA | 828 | |
| 2540 | HEVC video | Vidéo | 1 528,3 | JA | 830 | |
| 2541 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 133,9 | JA | 830 | |
| 2560 | HEVC video | Vidéo | 2 189,0 | JA | 829 | |
| 2561 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 133,9 | JA | 829 | |
| 2580 | HEVC video | Vidéo | 764,1 | JA | 831 | |
| 2581 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 143,4 | JA | 831 | |
| 2600 | HEVC video | Vidéo | 1 686,5 | JA | 832 | |
| 2601 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 143,4 | JA | 832 | |
| 2603 | HE-AAC audio, stereo (rus) | Audio | 155,6 | JA | rus | 818 |
| 2620 | HEVC video | Vidéo | 2 880,9 | JA | 801 | |
| 2621 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 132,1 | JA | rus | 801 |
| 2640 | HEVC video | Vidéo | 3 029,6 | JA | 802 | |
| 2641 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 146,0 | JA | rus | 802 |
| 2660 | HEVC video | Vidéo | 3 013,1 | JA | 803 | |
| 2661 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 134,7 | JA | rus | 803 |
| 2680 | HEVC video | Vidéo | 3 059,2 | JA | 804 | |
| 2681 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 143,4 | JA | rus | 804 |
| 2684 | MPEG-2 AAC Audio (und) | Audio | 132,1 | JA | und | 804 |
| 2710 | HE-AAC audio, stereo (rus) | Audio | 162,6 | JA | rus | 817 |
| 2824 | HE-AAC audio, stereo (rus) | Audio | 160,0 | JA | rus | 816 |
| 3011 | HEVC video | Vidéo | 3 539,0 | JA | 812 | |
| 3012 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 106,1 | JA | rus | 812 |
| 3021 | HEVC video | Vidéo | 3 400,8 | JA | 813 | |
| 3023 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 198,2 | JA | rus | 813 |
| 3042 | HEVC video | Vidéo | 1 998,6 | JA | 805 | |
| 3043 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 199,9 | JA | rus | 805 |
| 3045 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,2 | JA | eng | 805 |
| 3046 | MPEG-2 Audio (kaz) | Audio | 135,6 | JA | kaz | 805 |
| 3052 | HEVC video | Vidéo | 2 011,6 | JA | 808 | |
| 3053 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 199,1 | JA | rus | 808 |
| 3055 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,1 | JA | eng | 808 |
| 3056 | MPEG-2 Audio (kaz) | Audio | 135,6 | JA | kaz | 808 |
| 3092 | HEVC video | Vidéo | 3 600,7 | JA | 807 | |
| 3093 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 199,1 | JA | rus | 807 |
| 3095 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,1 | JA | eng | 807 |
| 3102 | HEVC video | Vidéo | 4 137,1 | JA | 806 | |
| 3103 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 199,1 | JA | rus | 806 |
| 3105 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,2 | JA | eng | 806 |
| 3181 | HEVC video | Vidéo | 2 302,8 | JA | 819 | |
| 3182 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 106,9 | JA | rus | 819 |
| 3221 | HEVC video | Vidéo | 2 460,2 | JA | 811 | |
| 3222 | MPEG-2 AAC Audio (rus) | Audio | 105,2 | JA | rus | 811 |
| 3231 | HEVC video | Vidéo | 2 332,4 | JA | 814 | |
| 3234 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 198,2 | JA | rus | 814 |
| 6000 | Cryptoguard EMM | SI/PSI | 98,2 | NEIN | ||
| 6001 | Conax EMM | SI/PSI | 521,6 | NEIN | ||
| 6002 | Cryptoguard ECM | Autre | 15,6 | NEIN | 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 829, 831, 832, 833 | |
| 6003 | Conax ECM | Autre | 8,7 | NEIN | 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 829, 831, 832, 833 | |
| 6004 | Cryptoguard ECM | Autre | 15,6 | NEIN | 807, 828, 830 | |
| 6005 | Conax ECM | Autre | 7,8 | NEIN | 807, 828, 830 | |
| 6006 | Cryptoguard ECM | Autre | 15,6 | NEIN | 811 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 075,4 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








