| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0°E | Eutelsat 10B |
54259 | ![]() |
![]() |
172 | 145 | 10°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 17:16 |
Filtering and display options
1 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 17:16 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 10.0°E | Eutelsat 10B
1
|
12507.00 H | DVB-S | QPSK | 256 | 1/2 |
Stand: 2026-11-09 09:34:10
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,2 | NEIN | ||
| 101 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 102 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 104 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 105 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 106 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 107 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 109 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 111 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 113 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,2 | NEIN | 1 | |
| 407 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | JA | ||
| 431 | Unreferenced | SI/PSI | 0,5 | NEIN | ||
| 513 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 15,2 | NEIN | 1 | |
| 730 | Unreferenced | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 769 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 183,9 | NEIN | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,5 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






