Türksat 4A (42.0°E) Transponder 10
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
394 | 276 | 42.04°E | 0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-09-08 20:04 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
59 | 59 | 42.01°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-08-27 01:37 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
48 | 43 | 42°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-09-09 16:58 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
117 | 37 | 41.98°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-09-08 09:38 |
Alle Übertragungen
Filtering and display options
22 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-08-23 16:50 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 42.0°E | Türksat 4A
21
|
12092.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
![]() ![]() |
TRT 1 | Frei | 10900 | 2500 tur | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Haber | Frei | 10901 | 2501 tur | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Türk | Frei | 10902 | 2502 tur | 2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Müzik | Frei | 10903 | 2503 tur | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Çocuk | Frei | 10904 | 2504 tur | 2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Avaz HD | Frei | 10905 | 2505 tur | 2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Arabi HD | Frei | 10906 | 2506 ara | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Arabi | Frei | 10907 | 2507 ara 2607 tur |
2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Spor | Frei | 10908 | 2508 tur 2608 tur |
2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Kurdi | Frei | 10909 | 2509 kur 2609 zaz 2709 sor |
2026-08-17 + | |
![]() |
TRT Genç HD | Frei | 10910 | 2510 tur | 2026-08-23 + | |
![]() |
TRT Çocuk HD | Frei | 10911 | 2511 tur | 2026-08-17 + | |
![]() ![]() |
TRT Belgesel | Frei | 10912 | 2512 tur 2612 tur |
2026-08-17 + | |
![]() |
VOT EAST | Frei | 10913 | 2513 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
VOT WEST | Frei | 10914 | 2514 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPCA | Frei | 10915 | 2515 tur | 2026-08-18 | |
![]() |
TRT VOT 1 | Frei | 10916 | 2516 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
TRT Kurdi Radyo | Frei | 10917 | 2517 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
VOT WORLD | Frei | 10918 | 2518 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
TSR TURKCE | Frei | 10919 | 2519 tur | 2026-08-17 | |
![]() |
INTERCOM | BISS | 10920 | 2520 tur | 2026-08-23 |
| 42.0°E | Türksat 4A
|
12130.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16) |
Detailed transponder stream properties (12092.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Stand | |
| 10900 | 2001 | DVB Subtitle | 2026-09-09 | ||||||
| 10900 | 2400 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2026-09-09 | ||
| 10900 | 2500 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10901 | 2401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2026-09-09 | ||
| 10901 | 2501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10902 | 2402 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2026-09-09 | ||
| 10902 | 2502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10903 | 2403 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 10903 | 2503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10904 | 2201 | DVB Subtitle | 2026-09-09 | ||||||
| 10904 | 2404 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2026-09-09 | ||
| 10904 | 2504 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10905 | 2405 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 10905 | 2505 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10906 | 2406 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 10906 | 2506 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10907 | 2407 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2026-09-09 | ||
| 10907 | 2507 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10907 | 2607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10908 | 2408 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2026-09-09 | ||
| 10908 | 2508 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10908 | 2608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10909 | 2409 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2026-09-09 | ||
| 10909 | 2509 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10909 | 2609 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10909 | 2709 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10910 | 2410 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 10910 | 2510 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10911 | 2411 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-09-09 | ||
| 10911 | 2511 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10912 | 2412 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2026-09-09 | ||
| 10912 | 2512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10912 | 2612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10913 | 2513 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10914 | 2514 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10915 | 2515 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10916 | 2516 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10917 | 2517 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10918 | 2518 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10919 | 2519 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-09-09 | |||||
| 10920 | 2520 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-09-09 | ||||||
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





