Express AM6 (53.0°E) Transponder -
28 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-14 10:56 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 172.1.19.167 | 2816 | - | - | 2026-11-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 172.1.19.167 | 2816 | - | - | 2026-11-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 172.1.19.167 | 2816 | - | - | 2026-11-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Stand: 2026-11-16 19:26:47
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 176,8 | JA | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 13,8 | JA | | |
| 8 | 0x0008 | Unreferenced | SI/PSI | 13,8 | NEIN | | |
| 9 | 0x0009 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | JA | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 11,1 | NEIN | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 18,0 | NEIN | | |
| 35 | 0x0023 | ISDB SDTT | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | NEIN | | |
| 119 | 0x0077 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 16,6 | JA | | |
| 152 | 0x0098 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 196 | 0x00C4 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 244 | 0x00F4 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | NEIN | | |
| 257 | 0x0101 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | NEIN | | |
| 270 | 0x010E | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 277 | 0x0115 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 301 | 0x012D | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 320 | 0x0140 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 366 | 0x016E | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 467 | 0x01D3 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 512 | 0x0200 | Unreferenced | SI/PSI | 8,3 | NEIN | | |
| 530 | 0x0212 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 574 | 0x023E | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 665 | 0x0299 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 695 | 0x02B7 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 810 | 0x032A | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 872 | 0x0368 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 931 | 0x03A3 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 939 | 0x03AB | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1074 | 0x0432 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 1095 | 0x0447 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | JA | | |
| 1100 | 0x044C | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 1149 | 0x047D | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 1199 | 0x04AF | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1252 | 0x04E4 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1267 | 0x04F3 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 1275 | 0x04FB | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1539 | 0x0603 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1552 | 0x0610 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1604 | 0x0644 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1639 | 0x0667 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1723 | 0x06BB | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1848 | 0x0738 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1900 | 0x076C | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 1925 | 0x0785 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1964 | 0x07AC | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 1980 | 0x07BC | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 1997 | 0x07CD | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2134 | 0x0856 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2196 | 0x0894 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2210 | 0x08A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2217 | 0x08A9 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 2471 | 0x09A7 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2541 | 0x09ED | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2668 | 0x0A6C | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2669 | 0x0A6D | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2771 | 0x0AD3 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 2820 | 0x0B04 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 2821 | 0x0B05 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2839 | 0x0B17 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2859 | 0x0B2B | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2927 | 0x0B6F | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 2954 | 0x0B8A | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 3097 | 0x0C19 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 3123 | 0x0C33 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 3317 | 0x0CF5 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 3337 | 0x0D09 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 3413 | 0x0D55 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 3604 | 0x0E14 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 3824 | 0x0EF0 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 3831 | 0x0EF7 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 3860 | 0x0F14 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 3897 | 0x0F39 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 4011 | 0x0FAB | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | NEIN | | |
| 4121 | 0x1019 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 4179 | 0x1053 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 4294 | 0x10C6 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 4352 | 0x1100 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 4626 | 0x1212 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 4642 | 0x1222 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 4675 | 0x1243 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 4822 | 0x12D6 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 4916 | 0x1334 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 5002 | 0x138A | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 5018 | 0x139A | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 5046 | 0x13B6 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 5066 | 0x13CA | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 5136 | 0x1410 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 5218 | 0x1462 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 5239 | 0x1477 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 5529 | 0x1599 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 5536 | 0x15A0 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 5549 | 0x15AD | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 5761 | 0x1681 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 5794 | 0x16A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 5840 | 0x16D0 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 5907 | 0x1713 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 5919 | 0x171F | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 5941 | 0x1735 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 6050 | 0x17A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 6190 | 0x182E | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 6197 | 0x1835 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 6473 | 0x1949 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 6533 | 0x1985 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 6686 | 0x1A1E | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 6906 | 0x1AFA | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 6942 | 0x1B1E | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 6979 | 0x1B43 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 7003 | 0x1B5B | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 7041 | 0x1B81 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | JA | | |
| 7060 | 0x1B94 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 7285 | 0x1C75 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 7349 | 0x1CB5 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 7457 | 0x1D21 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | JA | | |
| 7726 | 0x1E2E | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 7767 | 0x1E57 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 7798 | 0x1E76 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 7801 | 0x1E79 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 069,4 | JA | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NEIN | | |
| 7879 | 0x1EC7 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 7952 | 0x1F10 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 7970 | 0x1F22 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 7979 | 0x1F2B | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 7985 | 0x1F31 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 7991 | 0x1F37 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | NEIN | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 634,4 | NEIN | | |
| 8001 | 0x1F41 | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
| 8013 | 0x1F4D | Unreferenced | SI/PSI | 1,4 | JA | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung