| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.95°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 09:41 |
Filtering and display options
35 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-01 09:41 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
98
|
12564.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 35294 | 2/3 |
Stand: 2026-11-09 07:35:27
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 1001 | |
| 1000 | DigiCipher II Video | Autre | 2 398,3 | NEIN | 1001 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEIN | 1001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 207,4 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 84,0 | NEIN | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,3 | NEIN | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1101 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1102 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1103 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1110 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1111 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1112 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1113 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1114 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1115 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1116 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1118 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 121,4 | NEIN | 1101 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 136,2 | NEIN | 1102 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 920,6 | NEIN | 1103, 1118 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 410,7 | NEIN | 1110 | |
| 271 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 3 110,4 | NEIN | 1111, 1114 | |
| 272 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 3 112,9 | NEIN | 1112, 1115 | |
| 273 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 561,2 | NEIN | 1113, 1116 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 196,7 | NEIN | ita | 1101 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | NEIN | oth | 1101 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | NEIN | ita | 1102 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,4 | NEIN | ita | 1103, 1118 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | NEIN | ita | 1110 |
| 371 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | NEIN | ita | 1111, 1114 |
| 372 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,2 | NEIN | ita | 1112, 1115 |
| 373 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | NEIN | ita | 1113, 1116 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 66,0 | NEIN | oth | 1101 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 66,0 | NEIN | oth | 1102 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,7 | NEIN | oth | 1110 |
| 471 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,7 | NEIN | oth | 1111, 1114 |
| 472 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,7 | NEIN | oth | 1112, 1115 |
| 473 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,7 | NEIN | oth | 1113, 1116 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | NEIN | eng | 1101 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,9 | NEIN | eng | 1102 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,9 | NEIN | ita | 1101 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,9 | NEIN | ita | 1102 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NEIN | ita | 1103, 1118 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NEIN | ita | 1111, 1114 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NEIN | ita | 1112, 1115 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NEIN | ita | 1113, 1116 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 49,9 | NEIN | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | NEIN | 1101, 1102, 1103, 1118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 406,4 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,6 | NEIN | 1000 | |
| 101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 46,7 | NEIN | 1000 | |
| 1002 | DigiCipher II Video | Autre | 2 499,5 | NEIN | 1000 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9,0 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 84,1 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NEIN | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | NEIN | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1451 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1452 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1453 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1460 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1461 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1462 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1463 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1464 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1465 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1466 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 1468 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 769,7 | NEIN | 1451 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 368,0 | NEIN | 1452 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 913,5 | NEIN | 1453, 1468 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 301,2 | NEIN | 1460 | |
| 271 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 683,7 | NEIN | 1461, 1464 | |
| 272 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 668,3 | NEIN | 1462, 1465 | |
| 273 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 685,9 | NEIN | 1463, 1466 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 196,9 | NEIN | ita | 1451 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,9 | NEIN | oth | 1451 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,1 | NEIN | ita | 1452 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,3 | NEIN | ita | 1453, 1468 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,3 | NEIN | ita | 1460 |
| 371 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,3 | NEIN | ita | 1461, 1464 |
| 372 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,6 | NEIN | ita | 1462, 1465 |
| 373 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,1 | NEIN | ita | 1463, 1466 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,8 | NEIN | oth | 1451 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,8 | NEIN | oth | 1452 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,5 | NEIN | oth | 1460 |
| 471 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,8 | NEIN | oth | 1461, 1464 |
| 472 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 66,0 | NEIN | oth | 1462, 1465 |
| 473 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,8 | NEIN | oth | 1463, 1466 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,3 | NEIN | eng | 1451 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | NEIN | eng | 1452 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,7 | NEIN | ita | 1451 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,0 | NEIN | ita | 1452 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NEIN | ita | 1453, 1468 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | NEIN | ita | 1461, 1464 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NEIN | ita | 1462, 1465 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NEIN | ita | 1463, 1466 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 50,2 | NEIN | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | NEIN | 1451, 1452, 1453, 1468 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 405,5 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 85,0 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,4 | NEIN | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1151 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1152 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1153 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1160 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1161 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1162 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1163 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1164 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1165 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1166 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 1168 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 110,1 | NEIN | 1151 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 111,6 | NEIN | 1152 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 903,3 | NEIN | 1153, 1168 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 509,6 | NEIN | 1160 | |
| 271 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 3 115,9 | NEIN | 1161, 1164 | |
| 272 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 579,7 | NEIN | 1162, 1165 | |
| 273 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 3 104,7 | NEIN | 1163, 1166 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | NEIN | ita | 1151 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,4 | NEIN | oth | 1151 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,4 | NEIN | ita | 1152 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer III, 160 kb/s, @32,000 Hz, dual channel) | Audio | 130,9 | NEIN | ita | 1153, 1168 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,2 | NEIN | ita | 1160 |
| 371 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | NEIN | ita | 1161, 1164 |
| 372 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | NEIN | ita | 1162, 1165 |
| 373 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,2 | NEIN | ita | 1163, 1166 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,6 | NEIN | oth | 1151 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,6 | NEIN | oth | 1152 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | NEIN | oth | 1160 |
| 471 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,6 | NEIN | oth | 1161, 1164 |
| 472 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,6 | NEIN | oth | 1162, 1165 |
| 473 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | NEIN | oth | 1163, 1166 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | NEIN | eng | 1151 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | NEIN | eng | 1152 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,8 | NEIN | ita | 1151 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,8 | NEIN | ita | 1152 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NEIN | ita | 1153, 1168 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NEIN | ita | 1161, 1164 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NEIN | ita | 1162, 1165 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NEIN | ita | 1163, 1166 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NEIN | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 49,9 | NEIN | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | NEIN | 1151, 1152, 1153, 1168 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 400,1 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








