| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
725 | 539 | 9.07°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:15 |
Filtering and display options
12 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 18:15 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
12
|
11842.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/5 |
Stand: 2026-11-09 06:22:01
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,9 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2 007,6 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 77,2 | NEIN | ||
| 313 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1013 | |
| 321 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1021 | |
| 331 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1031 | |
| 353 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1053 | |
| 354 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1054 | |
| 379 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1079 | |
| 383 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1083 | |
| 385 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1085 | |
| 388 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1088 | |
| 397 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1097 | |
| 413 | AVC video | Vidéo | 2 223,1 | JA | 1013 | |
| 421 | AVC video | Vidéo | 3 611,1 | JA | 1021 | |
| 431 | AVC video | Vidéo | 2 296,7 | JA | 1031 | |
| 453 | AVC video | Vidéo | 1 922,6 | JA | 1053 | |
| 454 | AVC video | Vidéo | 3 755,8 | JA | 1054 | |
| 479 | AVC video | Vidéo | 4 856,5 | JA | 1079 | |
| 483 | AVC video | Vidéo | 1 800,9 | JA | 1083 | |
| 485 | AVC video | Vidéo | 1 941,3 | JA | 1085 | |
| 488 | AVC video | Vidéo | 841,5 | JA | 1088 | |
| 497 | AVC video | Vidéo | 4 873,7 | JA | 1097 | |
| 513 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,4 | JA | eng | 1013 |
| 521 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,4 | JA | gre | 1021 |
| 531 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,7 | JA | eng | 1031 |
| 553 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,0 | JA | eng | 1053 |
| 554 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 208,0 | JA | ell | 1054 |
| 579 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,7 | JA | ell | 1079 |
| 583 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 207,7 | JA | fre | 1083 |
| 585 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,7 | JA | eng | 1085 |
| 588 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,0 | JA | eng | 1088 |
| 597 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,7 | JA | eng | 1097 |
| 913 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1013 | |
| 921 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1021 | |
| 931 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1031 | |
| 953 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1053 | |
| 954 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1054 | |
| 979 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1079 | |
| 983 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1083 | |
| 985 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1085 | |
| 988 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1088 | |
| 997 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1097 | |
| 2106 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1106 | |
| 2108 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1108 | |
| 2513 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1013 | |
| 2521 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1021 | |
| 2531 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1031 | |
| 2553 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1053 | |
| 2554 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1054 | |
| 2579 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1079 | |
| 2583 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1083 | |
| 2585 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1085 | |
| 2588 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1088 | |
| 2597 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1097 | |
| 2606 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 1106 | |
| 2608 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 1108 | |
| 3106 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1106 | |
| 3108 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1108 | |
| 4106 | AVC video | Vidéo | 5 226,6 | JA | 1106 | |
| 4108 | AVC video | Vidéo | 2 624,6 | JA | 1108 | |
| 4352 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 65534 | |
| 4607 | unknown (0xE0) | Autre | 599,8 | NEIN | 65534 | |
| 4608 | unknown (0xE0) | Autre | 299,9 | NEIN | 65534 | |
| 4609 | unknown (0xE0) | Autre | 600,1 | NEIN | 65534 | |
| 4610 | unknown (0xE0) | Autre | 600,1 | NEIN | 65534 | |
| 4612 | unknown (0xE0) | Autre | 1 200,2 | NEIN | 65534 | |
| 4613 | unknown (0xE0) | Autre | 600,1 | NEIN | 65534 | |
| 4615 | unknown (0xE0) | Autre | 99,8 | NEIN | 65534 | |
| 4617 | unknown (0xE0) | Autre | 100,1 | NEIN | 65534 | |
| 5106 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,7 | JA | eng | 1106 |
| 5108 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,7 | JA | eng | 1108 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 577,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






