Badr 8 (26.0°E) Transponder 2

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
26.0°E Badr 8 56757 578 538 26.02°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2026-07-04 09:56
26.0°E Badr 7 41029 9 9 25.99°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Es'hail 2 43700 130 69 25.81°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-29 17:33

Alle Übertragungen

Filtering and display options

72 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-07-04 12:05 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

26.0°E Badr 8 6 11747.00V2EMENADVB-SQPSK27495 3/4Arabsat-JMC, 38 Mb/s 702301
Atfal & Mawaheb unbestimmtes Variabel Frei 2 611 631 ara  34  611    2026-06-07 +
Al Kawthar Iran Religiös JMC Frei 403 4360 4320 ara  40  4360    2026-06-07 +
RT Arabic HD Rußland Nachrichten Frei 1703 703 530
704 
705  703    2026-06-07 +
Southern Sudan TV Sudan Allgemein Frei 1851 2141 2142 ara  573  2141    2026-06-07 +
iFilm Iran Kino Frei 1852 4370 4380 ara  300  4370    2026-06-07 +
MDLBEAST Radio Frei 263   4112 qaa  32  8190    2024-11-02
26.0°E Badr 8 66 12523.00V2EMENADVB-S28PSK30000 2/359.4 Mb/s 655352
ENTV HD Algerien Allgemein TDA BISS 1 513 641 ara  100  513    2026-07-04 +
Canal Algérie HD Algerien Allgemein TDA Frei 2 515 680 ara  200  515    2026-07-04 +
Algérie 4 Algerien Allgemein TDA Frei 4 517 660 ara  400  517    2026-07-04 +
Algérie 5 Algerien Religiös TDA Frei 5 516 650 ara  500  516    2026-07-04 +
TV 6 HD Algérie Algerien Allgemein TDA Frei 6 512 640 ara  600  512    2026-07-04 +
TV7 Elmaarifa Algerien Allgemein TDA Frei 7 701 702  700  701    2026-07-04 +
TV8 Edhakira HD Algerien Variabel TDA Frei 8 801 802  800  801    2026-07-04 +
El Barlamaniya Algerien Variabel TDA Frei 9 901 902  900  901    2026-07-04 +
Radio Ouargla TDA Frei 10 652 ara  265  652    2026-07-04
CHAINE 1 TDA Frei 11 685 fra  1100  685    2026-07-04
CHAINE 2 TDA Frei 12 661 fra  1200  661    2026-07-04
CHAINE 3 TDA Frei 13 671 fra  1300  671    2026-07-04
RADIO DECROCHAGE TDA Frei 14 651 fra  1400  651    2026-07-04
EL BAHDJA TDA Frei 15 1501 fra  1500  1501    2026-07-04
RADIO CULTURE TDA Frei 16 1601 fra  1600  1601    2026-07-04
RADIO INTERNATIONALE TDA Frei 17 683 ita  1700  683    2026-07-04
Ifrikya FM TDA Frei 18 681 fra  1800  681    2026-07-04
RADIO JEUNESSE TDA Frei 19 1901 fra  1900  1901    2026-07-04
RADIO CORAN TDA Frei 20 2001 fra  2000  2001    2026-07-04
Radio Illizi TDA Frei 21 673 ara  271  673    2026-07-04
Radio Souf TDA Frei 22 654  273  654    2026-07-04
Radio Tindouf TDA Frei 23 664 ara  274  664    2026-07-04
ZAMEN FM TDA Frei 24 688 eng  2100  688    2026-07-04
Radio Jijel TDA Frei 25 684 ara  276  684    2026-07-04
Radio Souk Ahras TDA Frei 26 655 ara  277  655    2026-07-04
Radio Laghouat TDA Frei 27 665 ara  278  665    2026-07-04
Radio tamanrasset TDA Frei 28 662 ara  266  662    2026-07-04
Radio Blida TDA Frei 29 621 ara  229  621    2026-07-04
Radio Bechar TDA Frei 30 672 ara  267  672    2026-07-04
Radio Tlemcen TDA Frei 31 682 ara  300  682    2026-07-04
Radio Adrar TDA Frei 32 653 ara  269  653    2026-07-04
Radio Saida TDA Frei 33 622 ara  233  622    2026-07-04
Radio Ghardaia TDA Frei 34 663 ara  268  663    2026-07-04
Radio Batna TDA Frei 35 674 ara  275  674    2026-07-04
Radio Naama TDA Frei 36 675 ara  279  675    2026-07-04
Radio Tref TDA Frei 37 631 ara  295  631    2026-07-04
Radio Skikda TDA Frei 38 632 ara  297  632    2026-07-04
Radio Aintemouchent TDA Frei 39 623 ara  289  623    2026-07-04
Radio Khenchela TDA Frei 40 633 ara  299  633    2026-07-04
Radio Relizan TDA Frei 41 624 ara  291  624    2026-07-04
Radio Annaba TDA Frei 42 634 ara  301  634    2026-07-04
Radio Médéa TDA Frei 43 691 ara  231  691    2026-07-04
Radio Mascara TDA Frei 44 692 ara  235  692    2026-07-04
Radio El Bayedh TDA Frei 45 625 ara  293  625    2026-07-04
Radio Tebessa TDA Frei 46 635 ara  303  635    2026-07-04
Radio Guelma TDA Frei 47 612 ara  236  612    2026-07-04
Radio Bouira TDA Frei 48 613 ara  240  613    2026-07-04
Radio Tizi Ouzou TDA Frei 49 694 ara  243  694    2026-07-04
Radio Tessemssilt TDA Frei 50 614 ara  244  614    2026-07-04
Radio Djelfa TDA Frei 51 695 ara  247  695    2026-07-04
Radio Tipaza TDA Frei 52 710 ara  210  710    2026-07-04
Radio Mila TDA Frei 53 611 ara  232  611    2026-07-04
Radio Ain Defla TDA Frei 54 615 ara  248  615    2026-07-04
Radio Boumerdes TDA Frei 55 711 ara  211  711    2026-07-04
Radio Oran TDA Frei 56 712 ara  212  712    2026-07-04
Radio Tiaret TDA Frei 57 713 ara  213  713    2026-07-04
Radio Mostaganem TDA Frei 58 714 ara  214  714    2026-07-04
Radio M'sila TDA Frei 59 715 ara  215  715    2026-07-04
Radio Bordj Bou Arreridj TDA Frei 60 716 ara  216  716    2026-07-04
Radio Bejaia TDA Frei 61 693 ara  239  693    2026-07-04
Radio Setif TDA Frei 62 717 ara  217  717    2026-07-04
Radio Biskra TDA Frei 63 718 ara  218  718    2026-07-04
Radio Constantine TDA Frei 64 719 ara  219  719    2026-07-04
Radio Oum Bouaghi TDA Frei 65 720 ara  220  720    2026-07-04
Radio Chlef TDA Frei 66 721 ara  221  721    2026-07-04
Radio Sidi Belabes TDA Frei 67 722 ara  222  722    2026-07-04

Detailed transponder stream properties (12523.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Stand
1 513 AVC 4, Main N/A N/A 2026-07-04
1 641 MPEG Audio 2026-07-04
2 515 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-07-04
2 680 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
4 517 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-07-04
4 660 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
5 516 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-07-04
5 650 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
6 512 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-07-04
6 640 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
7 701 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-07-04
7 702 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
8 801 MPEG Video High, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-07-04
8 802 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
9 901 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-07-04
9 902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
10 652 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
11 685 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
12 661 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
13 671 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
14 651 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
15 1501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
16 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
17 683 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
18 681 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
19 1901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
20 2001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
21 662 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
22 672 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
23 682 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
24 688 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-04
25 653 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
26 663 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
27 673 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
28 654 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
29 664 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
30 674 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
31 684 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
32 655 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
33 665 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
34 675 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
35 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
36 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
37 691 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
38 611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
39 622 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
40 632 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
41 692 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
42 612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
43 623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
44 633 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
45 693 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
46 613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
47 624 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
48 634 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
49 694 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
50 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
51 625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
52 635 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
53 695 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
54 615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
55 710 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
56 711 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
57 712 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
58 713 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
59 714 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
60 715 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
61 716 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
62 717 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
63 718 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
64 719 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
65 720 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
66 721 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04
67 722 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-04

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X