| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.58°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
8 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
12168.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-11-09 00:39:37
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 67,8 | NEIN | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 122,3 | NEIN | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 84,7 | NEIN | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 76,2 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 332,4 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 5088 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 5052 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 5249 | |
| 260 | PMT | PMT | 22,6 | NEIN | 1204 | |
| 261 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 5168 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 5213 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 4010 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 6831 | |
| 512 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 678,2 | NEIN | 5249 | |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 197,6 | NEIN | 5088 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 989,4 | NEIN | 1204 | |
| 517 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 146,1 | NEIN | 5168 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 772,8 | NEIN | 5213 | |
| 519 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 163,6 | NEIN | 6831 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 3 282,3 | JA | 4010 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 020,2 | NEIN | 5052 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,0 | NEIN | eng | 5249 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 3,9 | NEIN | eng | 1204 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,3 | NEIN | eng | 5213 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 13,6 | NEIN | eng | 5168 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 4010 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 6831 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 5052 |
| 640 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,1 | NEIN | eng | 5249 |
| 641 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 264,6 | NEIN | eng | 5088 |
| 642 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | NEIN | eng | 5168 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | JA | NAR | 4010 |
| 644 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,8 | NEIN | eng | 1204 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,2 | NEIN | NAR | 5168 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | NEIN | NAR | 5249 |
| 647 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,8 | NEIN | eng | 5213 |
| 650 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | NEIN | eng | 6831 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,5 | NEIN | NAR | 6831 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | NEIN | NAR | 1204 |
| 655 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,6 | NEIN | NAR | 5213 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 4010 |
| 657 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | NEIN | eng | 5052 |
| 658 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,3 | NEIN | NAR | 5052 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 4010 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NEIN | 5052 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NEIN | 6831 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,6 | NEIN | 5168 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,5 | NEIN | 4010 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NEIN | 5052 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,9 | NEIN | 6831 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,8 | NEIN | 5249 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,0 | NEIN | 5213 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 4010 | |
| 2306 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,8 | NEIN | ENG | 6831 |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 5052 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 6831 | |
| 2310 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 499,8 | NEIN | 1204 | |
| 2312 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEIN | 1204 | |
| 2313 | DSM-CC U-N | Autre | 116,9 | NEIN | 1204 | |
| 2314 | DSM-CC U-N | Autre | 700,0 | NEIN | 1204 | |
| 2315 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | NEIN | 1204 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | NEIN | 1204 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NEIN | 4010 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,9 | NEIN | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 227,8 | NEIN | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,3 | NEIN | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3846 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 14,5 | NEIN | eng | 5213 |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 24,1 | NEIN | eng | 5249 |
| 3848 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 38,6 | NEIN | ENG | 5168 |
| 3849 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,2 | NEIN | eng | 1204 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 890,6 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







