Türksat 4A (42.0°E) Transponder 3

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
42.0°E Türksat 4A 39522 396 266 41.99°E 0.10° 0.10° N/A N/A 2026-07-23 08:59
42.0°E Turksat 5B 50212 99 30 41.98°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2026-06-06 09:49
42.0°E Turksat 6A 60233 23 23 41.96°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2026-07-08 22:46
42.0°E Turksat 3A 33056 155 141 41.95°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-07-08 22:49

Alle Übertragungen

Filtering and display options

28 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2024-01-27 11:58 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

42.0°E Türksat 4A 28 11957.70V3TurkeyDVB-SQPSK27500 3/442.2 Mb/s 107040301

TRT 1

Türkei Allgemein TRT Frei 10500 1500 1600 tur
1700 tur 
256  1500  1120  2023-04-01 +

TRT Haber Türkei Nachrichten TRT Frei 10501 1501 1601 tur  356  1501  1120  2023-04-01 +

TRT Türk

Türkei Allgemein TRT Frei 10502 1502 1602 tur  456  1502  1120  2023-04-01 +

TRT 3 Spor Türkei Allgemein TRT Frei 10503 1503 1603 tur
1703 tur 
556  1503  1120  2023-04-01 +

TRT Çocuk Türkei Jugend TRT Frei 10504 1504 1604 tur
1704 eng 
656  1504  1120  2023-04-01 +

TRT Belgesel Türkei Tourismus TRT Frei 10505 1505 1605 tur
1705 eng 
756  1505  1120  2023-04-01 +
TRT 2 HD Türkei Allgemein TRT Frei 10506 1506 1606 tur
1706 tur 
856  1506  1120  2023-04-01 +
TRT Müzik Türkei Musik TRT Frei 10507 1507 1607 tur  956  1507  1120  2023-04-01 +
TRT Spor 2 HD Türkei Sport TRT Frei 10525 1525 1625 tur  7004  1525  1120  2023-04-01 +
RADYO 1 TRT Frei 10508   1608 tur  257  1608    2023-04-01
RADYO 3 TRT Frei 10509   1609 tur  258  1609    2023-04-01
RADYO GAP TRT Frei 10510   1610 tur  259  1610    2023-04-01
TRT FM TRT Frei 10511   1611 tur  357  1611    2023-04-01
TRT Radyo Haber TRT Frei 10512   1612 tur  358  1612    2023-04-01
TRT Kurdi Radyo TRT Frei 10513   1613 tur  359  1613    2024-01-27
VOT WORLD TRT Frei 10514   1614 tur  457  1614    2024-01-09
TSR TURKCE TRT Frei 10515   1615 tur  459  1615    2024-01-09
Meteorolojinin Sesi TRT Frei 10516   1616 tur  557  1616    2023-04-01
VOT WEST TRT Frei 10517   1617 tur  558  1617    2024-01-09
TRT NAGME TRT Frei 10519   1619 tur  460  1619    2023-04-01
TRT Memleketim FM TRT Frei 10520   1620 tur  657  1620    2024-01-09
TRT TURKU TRT Frei 10521   1621 tur  658  1621    2023-04-01
INTERCOM TRT BISS 10522   1622 tur  659  1622    2023-04-01
VOT EAST TRT Frei 10523   1623 tur  757  1623    2024-01-09
Antalya Radyosu TRT Frei 10526   1626 tur  7005  1626    2023-04-01
Cukurova Radyosu TRT Frei 10527   1627 tur  7006  1627    2023-04-01
Erzurum Radyosu TRT Frei 10528   1628 tur  7007  1628    2023-04-01
Trabzon Radyosu TRT Frei 10529   1629 tur  7008  1629    2023-04-01

Detailed transponder stream properties (11957.70 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Stand
10500 1120 Teletext 2026-07-29
10500 1500 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-07-29
10500 1600 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10500 2000 DVB Subtitle 2026-07-29
10501 1501 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-07-29
10501 1601 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10502 1502 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-07-29
10502 1602 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10503 1503 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-07-29
10503 1603 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10504 1504 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-07-29
10504 1604 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10505 1505 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-07-29
10505 1605 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10505 1705 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10506 1506 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-07-29
10506 1606 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-29
10506 1706 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10507 1507 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-07-29
10507 1607 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10508 1608 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-29
10509 1609 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-29
10510 1610 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10511 1611 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-29
10512 1612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-07-29
10513 1613 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-29
10514 1614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-29
10515 1615 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-29
10516 1616 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10517 1617 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-29
10519 1619 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10520 1620 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-29
10521 1621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10522 1622 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-07-29
10523 1623 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-07-29
10525 1525 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-07-29
10525 1625 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10526 1626 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10527 1627 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10528 1628 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29
10529 1629 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-07-29

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X