| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0°E | Intelsat 17 |
37238 | ![]() |
![]() |
144 | 126 | 66.05°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 16:18 |
Filtering and display options
13 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-08 16:18 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
Stand: 2026-11-09 05:02:56
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 401 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 1 | |
| 402 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 2 | |
| 403 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 3 | |
| 404 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 4 | |
| 405 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 5 | |
| 406 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 6 | |
| 407 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 7 | |
| 408 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 8 | |
| 409 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 9 | |
| 410 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 10 | |
| 411 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 11 | |
| 412 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 12 | |
| 413 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 13 | |
| 502 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEIN | 1 | |
| 503 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEIN | 2 | |
| 505 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEIN | 12 | |
| 506 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEIN | 4 | |
| 508 | Irdeto ECM | Autre | 0,0 | NEIN | 13 | |
| 601 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 1 | |
| 602 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 2 | |
| 603 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 604 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 4 | |
| 605 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 5 | |
| 606 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 6 | |
| 607 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 7 | |
| 608 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 8 | |
| 609 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 9 | |
| 610 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 10 | |
| 611 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 11 | |
| 612 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 12 | |
| 613 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JA | 13 | |
| 701 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | JA | eng | 1 |
| 702 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | JA | eng | 2 |
| 703 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | ||
| 704 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | JA | eng | 4 |
| 705 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 5 |
| 706 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 6 |
| 707 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 7 |
| 708 | MPEG-2 Audio (cze) | Audio | 0,0 | NEIN | cze | 8 |
| 709 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 9 |
| 710 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 10 |
| 711 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 11 |
| 712 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | JA | eng | 12 |
| 713 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | JA | eng | 13 |
| 901 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





