| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.45°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
2 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
Stand: 2026-11-07 17:50:31
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 18,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0D5A (3418) Bloomberg New, Network: 0x0D57 (3415) Bloomberg IS34, Network: 0x0459 (1113) Bloomberg) | SI/PSI | 3,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,9 | NEIN | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 121,1 | NEIN | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 24,9 | NEIN | ||
| 100 | AVC video | Vidéo | 6 931,7 | JA | 11 | |
| 110 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,8 | JA | 11 | |
| 111 | MPEG-2 Audio | Audio | 200,3 | JA | 11 | |
| 140 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,5 | NEIN | 11 | |
| 200 | AVC video | Vidéo | 7 108,5 | JA | 12 | |
| 210 | MPEG-2 Audio | Audio | 196,3 | JA | 12 | |
| 211 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,3 | JA | 12 | |
| 240 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,5 | NEIN | 12 | |
| 5011 | PMT | PMT | 12,7 | NEIN | 11 | |
| 5012 | PMT | PMT | 13,2 | NEIN | 12 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 11,7 | NEIN | 11 | |
| 6001 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 14,7 | NEIN | 12 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 994,9 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





