Türksat 4A (42.0°E) Transponder 4

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
42.0°E Turksat 3A 33056 50 46 42.02°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-08-18 21:17
42.0°E Turksat 6A 60233 60 60 42.01°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-08-17 18:05
42.0°E Turksat 5B 50212 112 37 41.97°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-08-19 12:46
42.0°E Türksat 4A 39522 390 274 41.96°E -0.08° 0.08° N/A N/A 2026-08-20 01:36

Alle Übertragungen

Filtering and display options

12 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-08-17 18:17 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

42.0°E Türksat 4A 12 11977.00H4TurkeyDVB-SQPSK27500 5/6DEMIROREN MEDYA, 42.2 Mb/s 661
Frei 11151 251 eng  1151  251    2026-08-07
Frei 11153 253 fra  1153  253    2026-08-07
SHOW RADYO DEMIROREN MEDYA Frei 11155 255 tur  1155  255    2026-08-16
RADYO VİVA DEMIROREN MEDYA Frei 11157 257 tur  1157  257    2026-08-16
METRO FM DEMIROREN MEDYA Frei 11159 259 tur  1159  259    2026-08-16
SUPER FM DEMIROREN MEDYA Frei 11161 261 tur  1161  261    2026-08-16
JOYTURK FM DEMIROREN MEDYA Frei 11163 263 tur  1163  263    2026-08-16
VIRGIN RADYO DEMIROREN MEDYA Frei 11165 265 tur  1165  265    2026-08-16
JOY FM TÜRKİYE DEMIROREN MEDYA Frei 11167 267 tur  1167  267    2026-08-16
BISS 11191 291 tur  1191  8190    2026-08-17
BISS 11193 293 tur  1193  293    2026-08-17
iKANALDTrigger DEMIROREN MEDYA Frei 10263     4130  8191    2019-02-25

Detailed transponder stream properties (11977.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Stand
11151 251 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-20
11153 253 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-08-20
11155 255 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-20
11157 257 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-20
11159 259 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-20
11161 261 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-20
11163 263 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-20
11165 265 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-20
11167 267 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 224000 2026-08-20
11191 291 MPEG Audio 2026-08-20
11193 293 MPEG Audio 2026-08-20

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X