| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.45°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
Stand: 2026-11-07 17:50:31
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 16,3 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 65 | AVC video | Vidéo | 10 556,0 | JA | 550 | |
| 66 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,5 | JA | spa | 550 |
| 67 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 550 |
| 68 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 393,2 | JA | spa | 550 |
| 69 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,8 | JA | eng | 550 |
| 100 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,2 | NEIN | 150 | |
| 101 | AVC video | Vidéo | 9 608,1 | JA | 150 | |
| 102 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,2 | JA | spa | 150 |
| 103 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,2 | JA | eng | 150 |
| 104 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 395,0 | JA | spa | 150 |
| 105 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | JA | eng | 150 |
| 200 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,2 | NEIN | 250 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 9 785,1 | JA | 250 | |
| 202 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,5 | JA | spa | 250 |
| 203 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 250 |
| 204 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 395,0 | JA | spa | 250 |
| 205 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | JA | eng | 250 |
| 300 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,2 | NEIN | 350 | |
| 301 | AVC video | Vidéo | 10 115,3 | JA | 350 | |
| 302 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,5 | JA | spa | 350 |
| 303 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,2 | JA | eng | 350 |
| 304 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 395,3 | JA | spa | 350 |
| 305 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,2 | JA | eng | 350 |
| 400 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,5 | NEIN | 450 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 9 710,3 | JA | 450 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,8 | JA | spa | 450 |
| 403 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 450 |
| 404 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 395,0 | JA | spa | 450 |
| 405 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,8 | JA | eng | 450 |
| 500 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,2 | NEIN | 550 | |
| 600 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 33,2 | NEIN | 650 | |
| 601 | AVC video | Vidéo | 9 703,7 | JA | 650 | |
| 602 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 200,8 | JA | spa | 650 |
| 603 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 650 |
| 604 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 394,7 | JA | spa | 650 |
| 605 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,5 | JA | eng | 650 |
| 4089 | General Instrument (Motorola) EMM | SI/PSI | 92,9 | NEIN | ||
| 4094 | Unreferenced | SI/PSI | 50,0 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 869,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





