Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0°W | SES 4 | 38087 | 107 | 78 | 21.94°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-15 05:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
22.0°W | 7SES 4 | 3749.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 16APSK Stream 171 | 45830 2/3 |
RTI La Première | Frei | 101 | 1013 aac fra | 2023-01-18 + | ||
RTI 2 | Frei | 102 | 1023 aac fra | 2022-09-25 + | ||
RTI 3 | Frei | 103 | 1033 aac | 2022-12-26 + | ||
NCI | Frei | 104 | 1043 aac | 2022-12-11 | ||
A+ IVOIRE | Frei | 105 | 1053 aac | 2022-12-26 | ||
Life TV | Frei | 106 | 1063 aac | 2022-12-26 | ||
7info | Frei | 107 | 1073 aac | 2022-11-12 |
22.0°W | 22SES 4 | 3749.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 2 | 16APSK Stream 173 | 45830 2/3 |
Novelas TV | DVB Scrambling | 8101 | 121 aac | 2022-09-25 + | ||
TV 5 Monde Afrique | DVB Scrambling | 8102 | 221 aac fra | 2022-09-25 + | ||
C8 | DVB Scrambling | 8103 | 321 aac fra | 2022-09-25 + | ||
Piwi+ |
DVB Scrambling | 8104 | 421 aac fra | 2022-09-25 + | ||
Action |
DVB Scrambling | 8105 | 521 aac fra | 2022-09-25 + | ||
Canal+ Sport 1 | DVB Scrambling | 8106 | 621 aac | 2022-09-25 + | ||
Planète+ |
DVB Scrambling | 8107 | 721 aac fra | 2022-09-25 + | ||
France 24 (en Français) |
Nagravision 3 | 8108 | 821 aac fra | 2022-09-25 + | ||
Ivoire TV Music | DVB Scrambling | 8109 | 921 aac | 2022-09-25 + | ||
InfoSport+ |
Nagravision 3 | 8110 | 1021 aac fra | 2022-09-25 + | ||
TFX | Nagravision 3 | 8111 | 1121 aac fra | 2022-09-25 + | ||
MTV France |
Nagravision 3 | 8112 | 1221 aac fra | 2022-09-25 + | ||
Disney Channel France |
Nagravision 3 | 8113 | 1321 aac fra | 2022-09-25 + | ||
Easy TV | Frei | 8114 | 1421 aac | 2022-09-25 + | ||
Trace Africa | DVB Scrambling | 8115 | 1521 aac | 2022-09-25 + | ||
Ushuaia TV |
Nagravision 3 | 8116 | 1621 aac fra | 2022-09-25 + | ||
Dorcel TV Africa | DVB Scrambling | 8117 | 1721 aac | 2022-09-25 + | ||
AFRICANEWS | DVB Scrambling | 8118 | 1821 aac | 2022-09-25 | ||
Zee Magic | DVB Scrambling | 8119 | 1921 aac | 2022-09-25 + | ||
NATHAN TV | DVB Scrambling | 8120 | 2021 aac | 2022-09-25 | ||
Teletoon Africa | Nagravision 3 | 8121 | 2121 aac fra | 2022-09-25 + | ||
Nollywood TV | DVB Scrambling | 8122 | 2221 aac | 2022-09-25 + |
22.0°W | 1SES 4 | 3846.00 | L | DVB-S | QPSK | 3220 3/4 |
RTI La Première | Frei | 2 | 712 eng 713 fra |
2021-01-01 + |
22.0°W | 1SES 4 | 3851.00 | L | DVB-S | QPSK | 3220 3/4 |
RTI 2 | Frei | 2 | 36 fra 37 fra |
2020-10-14 + |
22.0°W | 1SES 4 | 4044.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 3360 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Gabon Television | Frei | 1 | 258 aac fra 260 aac |
2024-07-08 + |
22.0°W | 1SES 4 | 4075.00 | L | DVB-S | QPSK | 1950 7/8 |
RTG 1 | Frei | 1 | 256 fra 258 |
2022-03-27 + |
22.0°W | 1SES 4 | 4077.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1570 3/4 |
Tele Africa | Frei | 1 | 36 fra | 2021-09-18 + |
22.0°W | 1SES 4 | 11126.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 17250 3/5 |
Reuters World News Service | Frei | 1 | 3552 eng | 2023-03-19 + |
22.0°W | 7SES 4 | 11671.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 30000 3/4 |
Canal+ HD | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
8501 | 80 fra | 2012-04-19 + | ||
Canal+ Cinéma(s) HD | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
8502 | 84 fra | 2023-08-30 + | ||
Canal+ Sport HD | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
8503 | 88 fra | 2012-04-19 + | ||
CANAL+. | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
8504 | 92 fra | 2012-04-19 | ||
CANAL+.. | Mediaguard 2 Nagravision 3 |
8505 | 96 fra | 2012-04-19 | ||
Canal+ Sport |
Mediaguard 2 Nagravision 3 |
8506 | 100 fra | 2012-04-19 + | ||
NOUVEAU SAT | Frei | 8508 | 2012-04-22 |
22.0°W | 6SES 4 | 12674.00 | H | DVB-S | QPSK | 20740 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
TV 6 Algérie | Frei | 1 | 640 fra ara | 2020-04-03 + | ||
Canal Algérie | Frei | 2 | 680 fra | 2019-10-24 + | ||
Algerie 3 | Frei | 3 | 670 fra | 2019-10-24 + | ||
ENTV Algeria | BISS | 4 | 641 fra ara | 2024-04-05 + | ||
Algérie 5 | Frei | 26 | 650 fra ara | 2019-10-24 + | ||
Algérie 4 | Frei | 27 | 660 ber | 2019-10-24 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1986 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |