Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.56°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 | ||
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.55°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | Frei | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | Frei | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | Frei | 7710 | 6601 ukr | 2024-11-21 | ||
Radio Promin | Frei | 7712 | 6603 ukr | 2024-11-21 | ||
Radio Culture | Frei | 7714 | 6605 ukr | 2024-11-21 | ||
RadioTochka | Frei | 7716 | 6607 | 2024-11-21 | ||
Voice | Frei | 7718 | 6609 | 2024-11-21 | ||
Tysa FM | Frei | 7720 | 6696 | 2024-11-21 | ||
ARMY FM | Frei | 7722 | 6901 ukr | 2024-11-21 | ||
radio nv | Frei | 7724 | 6504 ukr | 2024-11-21 | ||
Golos Kyiva | Frei | 7726 | 6909 | 2024-11-21 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | Frei | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | Frei | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | Frei | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | Frei | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | Frei | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | Frei | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | Frei | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | Frei | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | Frei | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | Frei | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | Frei | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | Frei | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | Frei | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | Frei | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | Frei | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | Frei | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | Frei | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | Frei | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | Frei | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | Frei | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | Frei | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | Frei | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | Frei | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Slovensko | Frei | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | Frei | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | Frei | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | Frei | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | Frei | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | Frei | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | Frei | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | Frei | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | Frei | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | Frei | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | Frei | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | Frei | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | Frei | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | Frei | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | Frei | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | Frei | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | Frei | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | Frei | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | Frei | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | Frei | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | Frei | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | Frei | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | Frei | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | Frei | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | Frei | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | Frei | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | Frei | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | Frei | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | Frei | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | Frei | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | Frei | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | Frei | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | Frei | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | Frei | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | Frei | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | Frei | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | Frei | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | Frei | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | Frei | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
BN radio | Frei | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2059 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |