Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0°W | Hispasat 30W-5 | 37264 | 320 | 50 | 30.02°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-21 16:41 | ||
30.0°W | Hispasat 30W-6 | 43228 | 31 | 31 | 30.02°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-03-16 19:02 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
30.0°W | 6Hispasat 30W-6 | 11491.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+79463 | 8PSK | 7522 8/9 |
RCLM TO | Frei | 3 | 557 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM AB | Frei | 4 | 558 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM CR | Frei | 6 | 560 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM CU | Frei | 7 | 561 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM GU | Frei | 8 | 562 esp | 2023-04-02 | ||
RCLM TLV | Frei | 10 | 564 esp | 2023-04-02 |
30.0°W | 15Hispasat 30W-6 | 11644.00 | V | DVB-S | QPSK | 4000 2/3 |
Onda Cero | Frei | 1 | 142 esp | 2022-08-07 | ||
Europa FM | Frei | 2 | 146 esp | 2022-08-07 | ||
esRadio | Frei | 4 | 50 esp | 2022-08-07 | ||
RADIO MARIA | Frei | 8 | 231 esp | 2022-08-07 | ||
Cadena 100 | Frei | 10 | 1001 esp | 2022-08-07 | ||
ROCK FM | Frei | 11 | 121 esp | 2022-08-07 | ||
Kiss FM | Frei | 25 | 5151 esp | 2024-03-16 | ||
HIT FM | Frei | 26 | 5161 esp | 2024-03-16 | ||
COPE SAT 2 | Frei | 30 | 292 esp | 2024-03-16 | ||
COPE | Frei | 37 | 371 esp | 2024-03-16 | ||
MegaStar | Frei | 39 | 391 esp | 2024-03-16 | ||
FM ZARAGOZA | Frei | 58 | 100 esp | 2024-03-16 | ||
FM HUESCA | Frei | 59 | 102 esp | 2024-03-16 | ||
FM TERUEL | Frei | 60 | 300 esp | 2024-03-16 | ||
EXTREMADURA FM | Frei | 116 | 602 esp | 2024-03-16 |
30.0°W | 9Hispasat 30W-6 | 12519.00 | V | DVB-S | QPSK | 1481 3/4 |
ANTENA 1 | Frei | 1 | 100 por | 2019-12-26 | ||
ANTENA 2 | Frei | 2 | 110 por | 2019-12-26 | ||
ANTENA 3 | Frei | 3 | 120 por | 2019-12-26 | ||
RDP AFRICA | Frei | 4 | 130 por | 2019-12-26 | ||
OCASIONAIS | Frei | 5 | 140 por | 2019-12-26 | ||
ACORES | Frei | 6 | 150 por | 2019-12-26 | ||
ONDA MEDIA | Frei | 8 | 170 por | 2019-12-26 | ||
ANT1 MADEIRA | Frei | 9 | 180 por | 2019-12-26 | ||
ANT3 MADEIRA | Frei | 10 | 190 por | 2019-12-26 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1958 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |