Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0°W | SES 4 | 38087 | 107 | 78 | 22.01°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-15 05:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
22.0°W | 1SES 4 | 3749.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 2 | 16APSK Stream 173 | 45830 2/3 |
1421 aac | 2024-10-15 |
22.0°W | 1SES 4 | 4138.00 | R | DVB-S | QPSK | 2150 1/2 |
22.0°W | 57SES 4 | 12674.00 | H | DVB-S | QPSK | 20740 3/4 |
RADIO DECROCHAGE | Frei | 6 | 651 fra | 2021-04-24 | ||
CHAINE 2 | Frei | 7 | 661 fra | 2021-08-07 | ||
RADI0_CHAINE 3 | Frei | 8 | 671 fra | 2024-06-01 | ||
Ifrikya FM | Frei | 9 | 681 fra | 2023-05-04 | ||
Radio Ouargla | Frei | 10 | 652 ara | 2019-10-24 | ||
Radio tamanrasset | Frei | 11 | 662 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Bechar | Frei | 12 | 672 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Tlemcen | Frei | 13 | 682 ara | 2022-02-01 | ||
Radio Adrar | Frei | 14 | 653 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Ghardaia | Frei | 15 | 663 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Illizi | Frei | 16 | 673 ara | 2019-10-24 | ||
RADIO INTERNATIONALE | Frei | 17 | 683 ita | 2021-08-07 | ||
Radio Souf | Frei | 18 | 654 | 2019-10-24 | ||
Radio Tindouf | Frei | 19 | 664 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Batna | Frei | 20 | 674 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Jijel | Frei | 21 | 684 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Souk Ahras | Frei | 22 | 655 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Laghouat | Frei | 23 | 665 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Naama | Frei | 24 | 675 ara | 2019-10-24 | ||
CHAINE 1 | Frei | 25 | 685 fra | 2019-10-24 | ||
Radio Blida | Frei | 29 | 621 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Taref | Frei | 30 | 631 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Médéa | Frei | 31 | 691 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Mila | Frei | 32 | 611 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Saida | Frei | 33 | 622 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Skikda | Frei | 34 | 632 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Mascara | Frei | 35 | 692 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Guelma | Frei | 36 | 612 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Ain Timouchent | Frei | 37 | 623 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Khenchela | Frei | 38 | 633 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Bejaia | Frei | 39 | 693 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Bouira | Frei | 40 | 613 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Relizan | Frei | 41 | 624 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Annaba | Frei | 42 | 634 ara | 2019-10-24 | ||
Radio Tizi Ouzou | Frei | 43 | 694 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Tessemssilt | Frei | 44 | 614 ara | 2022-07-19 | ||
Radio El Bayedh | Frei | 45 | 625 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Tebessa | Frei | 46 | 635 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Djelfa | Frei | 47 | 695 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Ain Defla | Frei | 48 | 615 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Tipaza | Frei | 49 | 710 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Boumerdes | Frei | 50 | 711 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Oran | Frei | 51 | 712 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Tiaret | Frei | 52 | 713 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Mostaganem | Frei | 53 | 714 ara | 2022-07-19 | ||
Radio M'sila | Frei | 54 | 715 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Bordj Bou Arreridj | Frei | 55 | 716 ara | 2022-07-19 | ||
Radio Setif | Frei | 56 | 717 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Biskra | Frei | 57 | 718 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Constantine | Frei | 58 | 719 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Oum Bouaghi | Frei | 59 | 720 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Chlef | Frei | 60 | 721 ara | 2023-07-11 | ||
Radio Sidi Belabes | Frei | 61 | 722 ara | 2023-07-11 | ||
RADIO CORAN | Frei | 63 | 801 | 2022-07-19 | ||
EL BAHDJA | Frei | 662 | 1501 | 2022-07-19 | ||
RADIO CULTURE | Frei | 664 | 1601 | 2022-07-19 | ||
RADIO JEUNESSE | Frei | 665 | 1901 | 2022-07-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1982 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |