Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 155 | 154 | 61.99°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-27 22:24 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | Frei | 190 | 1901 far | 2024-10-31 | ||
RADIONAMA SEMNAN | Frei | 390 | 4901 | 2024-10-31 | ||
RADIO SEMNAN | Frei | 490 | 4901 | 2024-10-31 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
IRIB-JAHANBIN | Frei | 181 | 1811 far | 2024-10-29 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | Frei | 381 | 4811 far | 2024-10-29 | ||
RADIO-SHAHREKORD | Frei | 481 | 4811 far | 2024-10-29 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
RADIONAMA DENA | Frei | 389 | 4891 far | 2024-10-27 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
RADIO NAMA TABRIZ | Frei | 362 | 4621 far | 2024-10-05 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
IRIB ESFAHAN | Frei | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | Frei | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | Frei | 371 | 4711 far | 2024-10-05 | ||
RADIO ESFAHAN | Frei | 471 | 4711 far 4712 eng |
2024-10-05 |
62.0°E | 8Intelsat 39 | 10964.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7850 5/6 |
RADIO 03 WORLD SERVICE | Frei | 1583 | 1831 ara | 2024-09-29 | ||
Al Alam Syria TV | Frei | 701 | 7011 ara | 2024-09-29 + | ||
Al Alam TV HD | Frei | 639 | 6391 ara | 2024-09-29 + | ||
Sahar TV Kurdish | Frei | 429 | 4291 kur | 2024-09-29 + | ||
RADIO TALAVAT | Frei | 256 | 2561 far | 2024-09-29 | ||
iFilm | Frei | 138 | 1381 ara 1382 far |
2024-09-29 + | ||
Al Kawthar | Frei | 129 | 1291 ara | 2024-09-29 + |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | Frei | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | Frei | 369 | 4691 far | 2024-09-15 | ||
RADIO AZARBAYEJAN | Frei | 469 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 8Intelsat 39 | 10964.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7850 5/6 |
Press TV HD | Frei | 130 | 1301 eng | 2024-09-14 + |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-FARS | Frei | 164 | 1641 far | 2024-09-14 | ||
IRIB Bushehr | Frei | 178 | 1781 far | 2024-09-14 + | ||
IRIB Dena | Frei | 189 | 1891 far | 2024-09-14 + | ||
RADIO DENA | Frei | 489 | 4891 far | 2024-09-14 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
IRIB YAZD | Frei | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | Frei | 382 | 4821 far | 2024-08-31 | ||
RADIO YAZD | Frei | 482 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Sahand | Frei | 162 | 1621 far | 2024-08-15 + | ||
IRIB Sabalan | Frei | 183 | 1831 far | 2024-08-15 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | Frei | 383 | 4831 far | 2024-08-15 | ||
RADIO AZARBAYJAN SHARGHI | Frei | 462 | 1621 eng | 2024-08-15 | ||
RADIO ARDABIL | Frei | 483 | 4831 far | 2024-08-15 | ||
RADIO BROONMARZI(TAB) | Frei | 498 | 4981 far | 2024-08-15 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | Frei | 165 | 1651 far | 2024-08-06 + | ||
IRIB Khoozestan | Frei | 172 | 1721 far | 2024-08-06 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | Frei | 365 | 4651 far | 2024-08-06 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | Frei | 372 | 4721 far | 2024-08-06 | ||
Radio-LORESTAN | Frei | 465 | 4651 far | 2024-08-06 | ||
RADIO-KHOOZESTAN | Frei | 472 | 4721 far | 2024-08-06 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
RADIO BUSHEHR | Frei | 478 | 4781 far | 2024-05-04 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
RADIO NAMA ZANJAN | Frei | 387 | 4871 | 2024-05-04 | ||
IRIB ESHRAGH | Frei | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO ZANJAN | Frei | 487 | 4871 far | 2024-03-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
IRIB-Kermanshah | Frei | 188 | 1881 far | 2024-01-27 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Radio Nama ZAHEDAN | Frei | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
RADIONAMA-KERMAN | Frei | 373 | 4731 far | 2023-02-12 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
RADIO FARS | Frei | 464 | 4641 far 4642 far |
2022-02-01 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-Khalijefars | Frei | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
radionama_KHALIJEFARS | Frei | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | Frei | 179 | 1791 --- | 2021-12-09 | ||
IRIB-KORDESTAN | Frei | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | Frei | 391 | 4911 far | 2021-12-09 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
IRIB-BARAN | Frei | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | Frei | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | Frei | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | Frei | 393 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO-RASHT | Frei | 467 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO-Qazvin | Frei | 493 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO BRONMARZE | Frei | 496 | 4961 | 2021-09-04 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | Frei | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | Frei | 192 | 1921 | 2021-08-11 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Ra.Na.kermanshah | Frei | 388 | 4881 far | 2021-06-19 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Hamedan | Frei | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | Frei | 380 | 4801 far | 2021-04-20 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-HAMOON | Frei | 177 | 1771 far | 2021-02-27 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
IRIB-GOLESTAN | Frei | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
RADIO NAMA GORGAN | Frei | 363 | 4631 far | 2021-02-26 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-Kerman | Frei | 173 | 1731 far | 2021-01-29 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Radio-Nama-Markazi | Frei | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB MAZANDARAN | Frei | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
Radio Nama Mazandaran | Frei | 374 | 4741 far | 2021-01-22 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
RADIO NAMA FARS | Frei | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | Frei | 378 | 4781 far | 2021-01-22 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
IRIB Aftab | Frei | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
RADIO NAMA- ILAM | Frei | 379 | 4791 far | 2021-01-17 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
RADIO KH.RAZAVI | Frei | 461 | 4611 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.SHOMALI | Frei | 476 | 4761 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.JONOOBI | Frei | 492 | 4921 | 2020-12-25 | ||
RADIO BOROONMARZI(RAZAVI) | Frei | 495 | 4951 | 2020-12-25 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
RADIO ILAM. | Frei | 479 | 1791 far | 2020-12-06 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
RADIO GOLESTAN | Frei | 463 | 4631 | 2020-12-05 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
RADIO KERMANSHAH | Frei | 488 | 1881 far | 2020-12-04 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
RADIO MAZANDARAN | Frei | 474 | 4741 far | 2020-12-03 | ||
RADIO TURKMEN | Frei | 497 | 4971 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
RADIO-Bandarabas | Frei | 485 | 4851 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
RADIO-KORDESTAN | Frei | 491 | 4911 far | 2020-12-02 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Radio-Kerman | Frei | 473 | 4730 | 2020-12-02 | ||
RADIO-ZAHEDAN | Frei | 477 | 4771 far | 2020-12-02 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
RADIO-HAMEDAN | Frei | 480 | 4801 far | 2020-12-01 | ||
IRIB Noor | Frei | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
RADIO NAMA QOM | Frei | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
Radio-QOM | Frei | 475 | 4750 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-MARKAZI | Frei | 486 | 4861 far | 2020-12-01 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.SHOMALI | Frei | 502 | 5021 | 2019-10-17 |
62.0°E | Intelsat 39 | 10977.00 | V | DVB-S | QPSK | 1300 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-10-17) |
Detailed transponder stream properties (11012.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
167 | 1670 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
167 | 1671 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
193 | 1930 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-10-31 | ||
193 | 1931 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
367 | 3670 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
393 | 3930 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
393 | 4931 | AACLATM | 1 channel Front: C |
2024-10-31 | |||||
467 | 4671 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
496 | 4961 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1969 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |