Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 152 | 151 | 61.96°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-12-25 07:55 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 5Intelsat 39 | 3878.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK Stream 2 | 5574 5/6 |
NTV (Kenya) | Frei | 1 | 800 eng | 2022-09-08 + | ||
Citizen TV | Frei | 2 | 801 eng | 2021-12-26 + | ||
Inooro TV | Frei | 3 | 802 | 2022-10-23 + | ||
QTV (Kenya) | Frei | 4 | 803 eng | 2020-12-27 + | ||
Ramogi TV | Frei | 5 | 804 eng | 2021-12-26 + |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | Frei | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | Frei | 382 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | Frei | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | Frei | 390 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
IRIB ESHRAGH | Frei | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | Frei | 387 | 4871 | 2024-05-04 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
IRIB-JAHANBIN | Frei | 181 | 1811 far | 2024-12-12 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | Frei | 381 | 4811 far | 2024-12-12 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | Frei | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | Frei | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | Frei | 371 | 4711 far | 2024-10-05 |
62.0°E | 2Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | Frei | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | Frei | 369 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | Frei | 179 | 1791 --- | 2024-11-28 | ||
IRIB-Kermanshah | Frei | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | Frei | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | Frei | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | Frei | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | Frei | 391 | 4911 far | 2021-12-09 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-GOLESTAN | Frei | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | Frei | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | Frei | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | Frei | 374 | 4741 far | 2021-01-22 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
IRIB-Kerman | Frei | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | Frei | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | Frei | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | Frei | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | Frei | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | Frei | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | Frei | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | Frei | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | Frei | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | Frei | 393 | 4931 | 2021-09-04 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | Frei | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | Frei | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | Frei | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | Frei | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | Frei | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | Frei | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | Frei | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | Frei | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | Frei | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | Frei | 372 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB FARS | Frei | 164 | 1641 far | 2024-12-25 | ||
IRIB Bushehr | Frei | 178 | 1781 far | 2024-12-25 + | ||
IRIB Dena | Frei | 189 | 1891 far | 2024-12-25 + | ||
RADIO NAMA FARS | Frei | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | Frei | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA DENA | Frei | 389 | 4891 far | 2024-12-25 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
IRIB Sahand | Frei | 162 | 1621 far | 2024-11-26 + | ||
IRIB Sabalan | Frei | 183 | 1831 far | 2024-11-26 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | Frei | 383 | 4831 far | 2024-11-26 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | Frei | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | Frei | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | Frei | 502 | 5021 | 2019-10-17 |
62.0°E | 27Intelsat 39 | 11555.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1936 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |