Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 261 | 42°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-07 14:16 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 72 | 12 | 42°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-07 03:37 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 185 | 154 | 41.97°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-08 03:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 8Turksat 3A | 12729.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29750 5/6 |
Kudus TV | Frei | 51622 | 6722 eng | 2024-12-30 + | ||
Kanal Avrupa | Frei | 51624 | 6724 tur | 2024-12-30 + | ||
Kanal 33 | Frei | 51627 | 6727 eng | 2024-12-30 + | ||
NR1 Turk TV HD | Frei | 51629 | 6729 | 2024-12-30 + | ||
TV 100 HD | Frei | 51632 | 6732 tur | 2024-12-29 + | ||
On4 TV | Frei | 51634 | 6734 tur | 2024-12-29 + | ||
KRT TV HD | Frei | 51638 | 6738 eng | 2024-12-29 + | ||
Luys TV | Frei | 51651 | 6751 eng | 2024-12-30 + |
Detailed transponder stream properties (12729.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
51620 | 6620 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-30 | ||
51620 | 6720 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51622 | 6622 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-12-30 | ||||
51622 | 6722 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51624 | 6624 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 1080 | 1.778 | 2024-12-30 | ||
51624 | 6724 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51627 | 6627 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-30 | ||
51627 | 6727 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51629 | 6629 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-30 | ||
51629 | 6729 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51631 | 6631 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-30 | ||
51631 | 6731 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51632 | 6632 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-30 | ||
51632 | 6732 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
51633 | 6633 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-30 | ||
51633 | 6733 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51634 | 6634 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-30 | ||
51634 | 6734 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51635 | 6635 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-30 | ||
51635 | 6735 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51635 | 6835 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51638 | 6638 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-30 | ||
51638 | 6738 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51651 | 6651 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-30 | ||
51651 | 6751 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51660 | 6760 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51661 | 6761 | MPEG Audio | 2024-12-30 | ||||||
51662 | 6762 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-30 | |||||
51663 | 6763 | MPEG Audio | 2024-12-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1656 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2025 |