Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5°W | Intelsat 905 | 27438 | 0 | 0 | 24.43°W | 0.62° | 5.29° | N/A | N/A | 2019-03-23 11:02 | ||
24.5°W | AlComSat 1 | 43039 | 78 | 77 | 24.73°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
24.5°W | 10AlComSat 1 | 12160.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Canal Algérie HD | BISS | 1 | 641 ara fra | 2024-04-24 + | ||
Canal Algérie HD | Frei | 2 | 680 ara | 2024-04-24 + | ||
Algérie 4 | Frei | 4 | 660 ber | 2024-04-24 + | ||
Algérie 5 | Frei | 5 | 650 ara | 2024-04-24 + | ||
TV 6 HD Algérie | Frei | 6 | 640 ara | 2024-04-24 + | ||
TV7 Elmaarifa | Frei | 7 | 702 ara | 2024-04-24 + | ||
TV8 Edhakira HD | Frei | 8 | 802 ara | 2024-04-24 + | ||
El Barlamaniya | Frei | 9 | 902 esp | 2024-04-24 + | ||
RASD TV | Frei | 20 | 620 ara | 2024-04-24 + | ||
Algerie 3 HD | Frei | 25 | 110 ara | 2024-04-24 + |
24.5°W | 6AlComSat 1 | 12232.00 | H | DVB-S | QPSK | 15910 3/4 |
ENTV Algeria | Frei | 1 | 641 fra | 2024-01-21 + | ||
Canal Algérie | Frei | 2 | 680 fra ara | 2024-01-21 + | ||
Algerie 3 | Frei | 3 | 670 fra ara | 2024-01-21 + | ||
Algérie 4 | Frei | 4 | 660 fra | 2024-01-21 + | ||
Algérie 5 | Frei | 5 | 650 fra | 2024-01-21 + | ||
TV 6 Algérie | Frei | 6 | 640 fra | 2024-01-21 + |
24.5°W | 58AlComSat 1 | 12250.00 | H | DVB-S | QPSK | 12509 3/4 |
RADIO DECROCHAGE | Frei | 6 | 651 swe | 2022-01-15 | ||
CHAINE 2 | Frei | 7 | 661 esp | 2022-01-15 | ||
CHAINE 3 | Frei | 8 | 671 den | 2022-01-15 | ||
SAHEL | Frei | 9 | 681 por | 2022-01-15 | ||
Radio Ouargla | Frei | 10 | 652 ara | 2022-01-15 | ||
Radio tamanrasset | Frei | 11 | 662 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bechar | Frei | 12 | 672 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tlemcen | Frei | 13 | 682 ara | 2022-09-01 | ||
Radio Adrar | Frei | 14 | 653 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ghardaia | Frei | 15 | 663 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Illizi | Frei | 16 | 673 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO INTERNATIONALE | Frei | 17 | 683 ned | 2022-01-15 | ||
Radio Souf | Frei | 18 | 654 | 2022-01-15 | ||
Radio Tindouf | Frei | 19 | 664 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Batna | Frei | 20 | 674 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Jijel | Frei | 21 | 684 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Souk Ahras | Frei | 22 | 655 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Laghouat | Frei | 23 | 665 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Naama | Frei | 24 | 675 ara | 2022-01-15 | ||
CHAINE 1 | Frei | 25 | 685 eng | 2022-01-15 | ||
Radio Blida | Frei | 29 | 621 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Taref | Frei | 30 | 631 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Médéa | Frei | 31 | 691 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mila | Frei | 32 | 611 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Saida | Frei | 33 | 622 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Skikda | Frei | 34 | 632 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mascara | Frei | 35 | 692 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Guelma | Frei | 36 | 612 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Timouchent | Frei | 37 | 623 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Khenchela | Frei | 38 | 633 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bejaia | Frei | 39 | 693 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bouira | Frei | 40 | 613 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Relizan | Frei | 41 | 624 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Annaba | Frei | 42 | 634 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tizi Ouzou | Frei | 43 | 694 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tessemssilt | Frei | 44 | 614 ara | 2022-01-15 | ||
Radio El Bayedh | Frei | 45 | 625 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tebessa | Frei | 46 | 635 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Djelfa | Frei | 47 | 695 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Defla | Frei | 48 | 615 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tipaza | Frei | 49 | 710 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Boumerdes | Frei | 50 | 711 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oran | Frei | 51 | 712 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tiaret | Frei | 52 | 713 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mostaganem | Frei | 53 | 714 ara | 2022-01-15 | ||
Radio M'sila | Frei | 54 | 715 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bordj Bou Arreridj | Frei | 55 | 716 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Setif | Frei | 56 | 717 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Biskra | Frei | 57 | 718 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Constantine | Frei | 58 | 719 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oum Bouaghi | Frei | 59 | 720 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Chlef | Frei | 60 | 721 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Sidi Belabes | Frei | 61 | 722 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO CORAN | Frei | 63 | 801 | 2022-01-15 | ||
EL BAHDJA | Frei | 662 | 1501 ger | 2022-01-15 | ||
RADIO CULTURE | Frei | 664 | 1601 | 2022-01-15 | ||
RADIO JEUNESSE | Frei | 665 | 1901 ita | 2022-01-15 | ||
Frei | 5 | 2022-01-15 |
24.5°W | 4AlComSat 1 | 12360.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Echorouk News | Frei | 2021 | 3212 ara | 2024-07-27 + | ||
Echorouk TV | Frei | 2022 | 3222 ara | 2024-07-24 + | ||
El Hayat TV Algérie | Frei | 2026 | 3262 eng | 2024-07-27 + | ||
Ennahar TV Algérie | Frei | 2040 | 3402 ara | 2024-07-27 + |
24.5°W | AlComSat 1 | 12479.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-10-08) |
Detailed transponder stream properties (12479.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2246 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |