Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 149 | 42.01°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-25 03:37 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 12 | 42.01°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 09:57 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 41.97°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 7Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT TANITIM | Frei | 50201 | 5301 tur | 2020-03-31 | ||
TRT Diyanet | Frei | 50204 | 5304 tur | 2019-04-23 + | ||
TRT Avaz HD | BISS | 50205 | 5305 tur | 2019-06-02 + | ||
Berat TV | Frei | 50208 | 5308 tur | 2023-06-03 + | ||
POLIS RADYOSU | Frei | 50215 | 5315 tur | 2018-10-15 | ||
TKGS DATA | Frei | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | Frei | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | Türksat 4A | 12447.00 | H | DVB-S | QPSK | 2400 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-08-15) |
42.0°E | Türksat 4A | 12457.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-09-26) |
Detailed transponder stream properties (12457.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1937 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |