Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Stand: 2026-11-07 16:22:40
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 6 770,6 | NEIN | | |
| 185 | 0x00B9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 317 | 0x013D | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 554 | 0x022A | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 701 | 0x02BD | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 876 | 0x036C | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 1026 | 0x0402 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 1031 | 0x0407 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 1456 | 0x05B0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 1755 | 0x06DB | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 1800 | 0x0708 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 1846 | 0x0736 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 1863 | 0x0747 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 1978 | 0x07BA | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 2196 | 0x0894 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 2524 | 0x09DC | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 2547 | 0x09F3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 2639 | 0x0A4F | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 2671 | 0x0A6F | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 2836 | 0x0B14 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 3110 | 0x0C26 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 3132 | 0x0C3C | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 3389 | 0x0D3D | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 3409 | 0x0D51 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 3668 | 0x0E54 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 3775 | 0x0EBF | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 4005 | 0x0FA5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 4009 | 0x0FA9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 4120 | 0x1018 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 4180 | 0x1054 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 4201 | 0x1069 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 4205 | 0x106D | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 4216 | 0x1078 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 4442 | 0x115A | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 4619 | 0x120B | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 4883 | 0x1313 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 5182 | 0x143E | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 5578 | 0x15CA | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 5694 | 0x163E | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 5792 | 0x16A0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 5835 | 0x16CB | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 5921 | 0x1721 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 6002 | 0x1772 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 6027 | 0x178B | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 6312 | 0x18A8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 6562 | 0x19A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 6657 | 0x1A01 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 6873 | 0x1AD9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 6969 | 0x1B39 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 7186 | 0x1C12 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 7336 | 0x1CA8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 7459 | 0x1D23 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 7515 | 0x1D5B | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 7574 | 0x1D96 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 7688 | 0x1E08 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 7690 | 0x1E0A | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | JA | | |
| 7761 | 0x1E51 | Unreferenced | SI/PSI | 1 354,1 | NEIN | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 3 209 243,9 | JA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 143 558,3 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung