Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Stand: 2026-11-07 16:22:40
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 14 734,2 | NEIN | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 249 | 0x00F9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 263 | 0x0107 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 488 | 0x01E8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 681 | 0x02A9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 926 | 0x039E | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 962 | 0x03C2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 1456 | 0x05B0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 1685 | 0x0695 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 2076 | 0x081C | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 2273 | 0x08E1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 2435 | 0x0983 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 2486 | 0x09B6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 2571 | 0x0A0B | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 3045 | 0x0BE5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 3181 | 0x0C6D | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 3976 | 0x0F88 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 3977 | 0x0F89 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 4128 | 0x1020 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 4151 | 0x1037 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 4181 | 0x1055 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 4231 | 0x1087 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 4513 | 0x11A1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 4811 | 0x12CB | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 4949 | 0x1355 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 5251 | 0x1483 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 5322 | 0x14CA | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 5393 | 0x1511 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 5561 | 0x15B9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 5623 | 0x15F7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 6274 | 0x1882 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 6459 | 0x193B | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 6926 | 0x1B0E | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 7126 | 0x1BD6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 7336 | 0x1CA8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 7434 | 0x1D0A | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 7491 | 0x1D43 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 7614 | 0x1DBE | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | JA | | |
| 7781 | 0x1E65 | Unreferenced | SI/PSI | 1 339,5 | NEIN | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 129 759,6 | JA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 915 444,2 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung