Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.24°E | 0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-09 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 179 | 19.2°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.2°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-12 19:13 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.19°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Sky service config | Frei | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | Frei | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | Frei | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | Frei | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | Frei | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | Frei | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | Frei | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Frei | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Frei | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
DATASYSTEM | Frei | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | Frei | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
MOSAIQUE | Frei | 8622 | 2022-01-29 | |||
MOSAIQUE BEIN SPORTS | Frei | 8623 | 2022-01-29 |
19.2°E | 38Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
DATASYSTEM R9 | Frei | 8699 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | Frei | 9103 | 2022-01-29 | |||
MES VIDEOS | Frei | 9104 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 PACE | Frei | 9112 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 2 | Frei | 9113 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 1 | Frei | 9114 | 2022-01-29 | |||
RF | Frei | 9115 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 3 | Frei | 9116 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 SAMSUNG | Frei | 9119 | 2022-01-29 | |||
DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | Frei | 9122 | 2022-01-29 | |||
NETFLIX | Frei | 9125 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD SAGEM | Frei | 9126 | 2022-04-09 | |||
DOWNLOAD HUMAX | Frei | 9127 | 2022-04-09 | |||
LICENCE DVL | Frei | 9128 | 2024-06-21 | |||
ESPACE CLIENT | Frei | 9132 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD CPRO V2 9134 | Frei | 9134 | 2022-01-29 | |||
PUSH VOD COLLECTIVITES | Frei | 9136 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G9 9200 | Frei | 9137 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 SAGEM | Frei | 9138 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 HUMAX | Frei | 9139 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 SAMSUNG | Frei | 9146 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 PACE | Frei | 9147 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ PACE | Frei | 9150 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ SAGEM | Frei | 9151 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ PACE | Frei | 9152 | 2022-01-29 | |||
LE X CANALVOD | Frei | 9169 | 2023-12-19 | |||
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | Frei | 9172 | 2022-01-29 | |||
MYTF1 | Frei | 9173 | 2022-01-29 | |||
DONWLOAD SUISSE | Frei | 9188 | 2022-01-29 | |||
OTA REDSAT | Frei | 9190 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9191 | Frei | 9191 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9192 | Frei | 9192 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9193 | Frei | 9193 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R7 | Frei | 9197 | 2022-01-29 | |||
DATA SYSTEM[98] | Frei | 9199 | 2022-01-29 | |||
NUMEROTATIONS CANAL+ | Frei | 9201 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R9 | Frei | 9203 | 2022-01-29 | |||
INFO TECHNIQUE | Frei | 9204 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | Frei | 8799 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
ASTRA SDT | Frei | 12 | 2019-05-18 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ASTRA SDT | Frei | 13 | 2015-08-26 | |||
FP URMET | Frei | 7252 | 2015-08-26 | |||
Datendienst T1M | Frei | 7270 | 2015-08-02 | |||
Panasonic Viera | Frei | 7281 | 2015-08-26 | |||
IDS DOWNLOAD SVC | Frei | 7294 | 2015-08-02 | |||
SGI_1111 | Frei | 7910 | 2015-08-02 | |||
SES-LCN2 | Frei | 7911 | 2015-08-02 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
More Than Sports TV | Frei | 12606 | 2021-08-05 | |||
wedo movies | Frei | 12607 | 2024-06-21 | |||
RAPS | Frei | 12613 | 2018-12-26 | |||
Trigger.FM | Frei | 12634 | 2024-04-21 | |||
MEGARADIOmix | Frei | 12642 | 2024-06-21 | |||
Schlager Radio | Frei | 12644 | 2024-04-21 | |||
Schlager Radio | Frei | 12664 | 2024-04-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1170 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |