Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.24°E | 0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-09 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 179 | 19.2°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.2°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-12 19:13 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.19°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | Frei | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | Frei | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | Frei | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | Frei | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | Frei | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | Frei | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | Frei | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | Frei | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
SUD RADIO | Frei | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | Frei | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | Frei | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | Frei | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | Frei | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | Frei | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | Frei | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | Frei | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | Frei | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | Frei | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | Frei | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | Frei | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | Frei | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | Frei | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | Frei | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | Frei | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | Frei | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | Frei | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | Frei | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | Frei | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | Frei | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | Frei | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | Frei | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | Frei | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | Frei | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | Frei | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | Frei | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | Frei | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | Frei | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | Frei | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | Frei | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Radio Horeb | Frei | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | Frei | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ffn | Frei | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | Frei | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | Frei | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | Frei | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | Frei | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | Frei | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | Frei | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | Frei | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | Frei | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | Frei | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | Frei | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | Frei | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | Frei | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | Frei | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | Frei | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | Frei | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | Frei | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | Frei | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | Frei | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1173 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |