Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.25°E | -0.64° | 0.66° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 25.99°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 400 | 25.99°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-10 23:37 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.98°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.77°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-12 08:17 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1609 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2025 |