Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 432 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:38 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-20 02:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 11804.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-18) |
Detailed transponder stream properties (11804.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
1 | 100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-04-26 | ||
1 | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-26 | |||||
6 | 600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-04-26 | ||
6 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-26 | |||||
11 | 800 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-26 | |||||
12 | 900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-26 | |||||
13 | 1000 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-26 | |||||
14 | 1100 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-26 | |||||
15 | 1200 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-26 | |||||
17 | 1300 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-26 | |||||
18 | 1400 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-26 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1600 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |