Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 402 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-03 03:01 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 64 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 5 | 11843.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-04-27) |
Detailed transponder stream properties (11843.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
2450 | 524 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
2450 | 581 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
2450 | 652 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
2450 | 663 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
4093 | 515 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
4093 | 589 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
4093 | 648 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
4093 | 656 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5056 | 521 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5056 | 592 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5056 | 649 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5056 | 669 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5128 | 514 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5128 | 580 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5128 | 642 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5128 | 664 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5201 | 526 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5201 | 582 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5201 | 654 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5201 | 655 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5255 | 518 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5255 | 590 | Teletext | 2024-04-27 | ||||||
5255 | 658 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5255 | 667 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5334 | 513 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5334 | 588 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5334 | 641 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5334 | 643 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5402 | 530 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5402 | 585 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5402 | 661 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5402 | 666 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5406 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-04-27 | ||
5406 | 578 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5406 | 640 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-27 | |||||
5552 | 516 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5552 | 576 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5552 | 644 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5552 | 645 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5553 | 517 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5553 | 577 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5553 | 646 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5553 | 647 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5555 | 519 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5555 | 657 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5817 | 520 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5817 | 591 | Teletext | 2024-04-27 | ||||||
5817 | 668 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5835 | 525 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
5835 | 583 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5835 | 653 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5835 | 665 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
5872 | 527 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2024-04-27 | ||
5872 | 584 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
5872 | 660 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-27 | |||||
6025 | 523 | MPEG Video High, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2024-04-27 | |||
6025 | 587 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
6025 | 651 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
6025 | 671 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-04-27 | ||||||
6031 | 522 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2024-04-27 | ||
6031 | 586 | Teletext Subtitle | 2024-04-27 | ||||||
6031 | 650 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-27 | |||||
6031 | 670 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-04-27 | |||||
6031 | 2302 | DVB Subtitle | 2024-04-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2266 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |